Жана-Семей станция · код ЕСР 709302
- Железная дорога
- Казахстанские
- Дорога по ТР № 4
- 68 Кзх
- Страна, регион
- Республика Казахстан, Казахстан
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 50.37052, 80.24396 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Семей 709406 · станция | 7 км |
| Жалпак 709317 · станция | 15 км |
| 22 км 709321 · остановочный пункт | 21 км |
| Шоптикак 709247 · станция | 21 км |
| Дюсакен 709514 · станция | 29 км |
| 34 км 709336 · остановочный пункт | 33 км |
| Талды 709340 · станция | 39 км |
| Дельбегетей 709228 · станция | 48 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 68-060 «АКТОГАЙ - ЛОКОТЬ (ЭКСП. НА РУБЦОВСК)» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Актогай | до Локоть (эксп. на Рубцовск) |
|---|---|---|
| Актогай 708009 | 0 | 587 |
| Жуз-Агач 699806 | 14 | 573 |
| Разъезд № 30 708032 | 29 | 558 |
| Тансык 708600 | 39 | 548 |
| ОП Ост. Пункт № 29 708615 | 48 | 539 |
| Ак-Булат 708621 | 60 | 527 |
| Разъезд № 27 708634 | 69 | 518 |
| Темекили 708649 | 78 | 509 |
| ОП Жыргалы 708051 | 87 | 500 |
| Жыланды 708653 | 98 | 489 |
| ОП Ост. Пункт № 24 708668 | 108 | 479 |
| Кошкентал 708672 | 115 | 472 |
| Разъезд № 22 708687 | 125 | 462 |
| Аягоз 708704 | 133 | 454 |
| Разъезд № 21 708719 | 141 | 446 |
| Эгыз-Кзыл 708723 | 148 | 439 |
| Алтынколат (рзд) 708738 | 157 | 430 |
| Айгыржал 708742 | 168 | 419 |
| Енрекей (рзд) 708757 | 179 | 408 |
| Уш-Биик 708808 | 194 | 393 |
| Разъезд № 16 708812 | 207 | 380 |
| Каракультас 708827 | 222 | 365 |
| Разъезд № 15 708831 | 233 | 354 |
| Жарма 708901 | 242 | 345 |
| Нарбота (рзд) 708916 | 253 | 334 |
| Копан-Булак 708920 | 263 | 324 |
| Разъезд № 12 708935 | 271 | 316 |
| Балыкты-Кол 708940 | 281 | 306 |
| Желдикара (рзд) 708954 | 294 | 293 |
| Жангиз-Тобе 709001 | 305 | 282 |
| Разъезд № 9 709016 | 318 | 269 |
| Суырлы 709020 | 332 | 255 |
| Разъезд № 7 709035 | 345 | 242 |
| Шар 709105 | 352 | 235 |
| Разъезд № 6 709112 | 367 | 220 |
| Суук-Булак 709209 | 382 | 205 |
| Разъезд № 4 709213 | 397 | 190 |
| Дельбегетей 709228 | 412 | 175 |
| Разъезд № 3 709232 | 423 | 164 |
| Шоптикак 709247 | 438 | 149 |
| Разъезд № 1 709251 | 449 | 138 |
| Жана-Семей 709302 | 460 | 127 |
| Пост Левый Иртыш 709622 | 464 | 123 |
| Семей 709406 | 468 | 119 |
| Дюсакен 709514 | 491 | 96 |
| ОП Ост. пункт 627 км 708047 | 494 | 93 |
| Бель-Агач 711505 | 516 | 71 |
| ОП Ост. пункт 594 км 708761 | 527 | 60 |
| Разъезд № 41 711393 | 535 | 52 |
| Аул 711209 | 560 | 27 |
| Локоть 711001 | 587 | 0 |
| Локоть (эксп. на Рубцовск) 711105 | 587 | 0 |
Участок 68-065 «ЖАНА-СЕМЕЙ - ДЕГЕЛЕН» Кзх · основной тарифный участок
| Станция | до Жана-Семей | до Дегелен |
|---|---|---|
| Жана-Семей 709302 | 0 | 138 |
| Пост А 709618 | 2 | 136 |
| Жалпак 709317 | 16 | 122 |
| ОП Ост. пункт 332 км 709641 | 21 | 117 |
| Талды 709340 | 40 | 98 |
| Разъезд №5 711824 | 50 | 88 |
| Блок-пост 297 км 709637 | 55 | 83 |
| Куль 709800 | 73 | 65 |
| Чаган 709603 | 83 | 55 |
| ОП Ост. Пункт 109 км 709389 | 109 | 29 |
| Известковый (рзд) 708691 | 111 | 27 |
| Разъезд №4 711815 | 124 | 14 |
| Дегелен 709707 | 138 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.