Туркменабад I станция · код ЕСР 750006
- Железная дорога
- Туркменская
- Дорога по ТР № 4
- 75 Трк
- Страна, регион
- ТУРКМЕНИСТАН, Туркменистан
- Название в реестре ЕСР
- Туркменабад 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 39.10261, 63.57008 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Туркменабад II 757109 · станция | 3 км |
| Фарап 750203 · станция | 8 км |
| Зергер 750400 · станция | 11 км |
| Разъезд № 48 750218 · станция | 20 км |
| Балхана 750434 · станция | 22 км |
| Бойныузын 757202 · станция | 26 км |
| Хужадавлат 730712 · станция | 29 км |
| Олот 730708 · станция | 40 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 75-001 «ТУРКМЕНАБАД I - ФАРАП (ЭКСП.)» Трк · основной тарифный участок
| Станция | до Туркменабад I | до Фарап (эксп.) |
|---|---|---|
| Туркменабад I 750006 | 0 | 22 |
| Фарап 750203 | 8 | 14 |
| Разъезд № 48 750218 | 20 | 2 |
| Фарап (эксп.) 750307 | 22 | 0 |
Участок 75-004 «ТУРКМЕНАБАД I - ГАЗОДЖАК (ЭКСП.)» Трк · основной тарифный участок
| Станция | до Туркменабад I | до Газоджак (эксп.) |
|---|---|---|
| Туркменабад I 750006 | 0 | 325 |
| Туркменабад II 757109 | 5 | 320 |
| Бойныузын 757202 | 29 | 296 |
| Дянев 757306 | 43 | 282 |
| Галкыныш 757310 | 58 | 267 |
| Сейди 757401 | 74 | 251 |
| Разъезд № 170 757414 | 89 | 236 |
| Разъезд № 171 757429 | 98 | 227 |
| Габаклы 757503 | 124 | 201 |
| Халкабат 757518 | 161 | 164 |
| Кюкюртли 757607 | 184 | 141 |
| Дарганата 757700 | 213 | 112 |
| Разъезд № 174 757715 | 237 | 88 |
| Разъезд № 175 757720 | 265 | 60 |
| Сазакин 757819 | 291 | 34 |
| Разъезд № 176 757823 | 311 | 14 |
| Газоджак 757908 | 322 | 3 |
| Газоджак (эксп.) 758008 | 325 | 0 |
Участок 75-008 «МАРЫ - ТУРКМЕНАБАД I» Трк · основной тарифный участок
| Станция | до Мары | до Туркменабад I |
|---|---|---|
| Мары 751309 | 0 | 243 |
| Молланепес 751102 | 9 | 234 |
| Разъезд № 64 750913 | 18 | 225 |
| Байрамалы 750909 | 29 | 214 |
| Гурбангала 750805 | 48 | 195 |
| Захмет 750701 | 66 | 177 |
| Чигаджы 751206 | 90 | 153 |
| Разъезд № 59 750612 | 99 | 144 |
| Учаджы 750608 | 110 | 133 |
| Разъезд № 57 750538 | 124 | 119 |
| Пески 750523 | 140 | 103 |
| Разъезд № 54 750519 | 156 | 87 |
| Репетек 750504 | 172 | 71 |
| Гаравулгуйы 750449 | 197 | 46 |
| Балхана 750434 | 221 | 22 |
| Зергер 750400 | 232 | 11 |
| ОП Ост. Пункт № 4099 750415 | 233 | 10 |
| ОП Ост. Пункт № 4094 750422 | 238 | 5 |
| Туркменабад I 750006 | 243 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.