Мары станция · код ЕСР 751309
- Железная дорога
- Туркменская
- Дорога по ТР № 4
- 75 Трк
- Страна, регион
- ТУРКМЕНИСТАН, Туркменистан
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 37.59674, 61.83719 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Разъезд № 66 751314 · станция | 8 км |
| Алтын асыр 755000 · станция | 8 км |
| Молланепес 751102 · станция | 9 км |
| Семеник 755103 · станция | 17 км |
| Разъезд № 64 750913 · разъезд | 17 км |
| Гарыбата 751507 · станция | 24 км |
| Байрамалы 750909 · станция | 28 км |
| Талхатанбаба 755118 · станция | 35 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 75-008 «МАРЫ - ТУРКМЕНАБАД I» Трк · основной тарифный участок
| Станция | до Мары | до Туркменабад I |
|---|---|---|
| Мары 751309 | 0 | 243 |
| Молланепес 751102 | 9 | 234 |
| Разъезд № 64 750913 | 18 | 225 |
| Байрамалы 750909 | 29 | 214 |
| Гурбангала 750805 | 48 | 195 |
| Захмет 750701 | 66 | 177 |
| Чигаджы 751206 | 90 | 153 |
| Разъезд № 59 750612 | 99 | 144 |
| Учаджы 750608 | 110 | 133 |
| Разъезд № 57 750538 | 124 | 119 |
| Пески 750523 | 140 | 103 |
| Разъезд № 54 750519 | 156 | 87 |
| Репетек 750504 | 172 | 71 |
| Гаравулгуйы 750449 | 197 | 46 |
| Балхана 750434 | 221 | 22 |
| Зергер 750400 | 232 | 11 |
| ОП Ост. Пункт № 4099 750415 | 233 | 10 |
| ОП Ост. Пункт № 4094 750422 | 238 | 5 |
| Туркменабад I 750006 | 243 | 0 |
Участок 75-009 «МАРЫ - СЕРХЕТАБАТ (ЭКСП.)» Трк · основной тарифный участок
Участок 75-016 «БЮЗМЕЙИН - МАРЫ» Трк · основной тарифный участок
| Станция | до Бюзмейин | до Мары |
|---|---|---|
| Бюзмейин 753108 | 0 | 401 |
| Рзд № 0001 750133 | 15 | 386 |
| Овадандепе 750103 | 30 | 371 |
| Гыпджак 753004 | 48 | 353 |
| Ашгабат 752800 | 58 | 343 |
| Анев 752707 | 68 | 333 |
| Разъезд № 87 752622 | 84 | 317 |
| Гяверс 752618 | 92 | 309 |
| Яшлык 752603 | 107 | 294 |
| Аксув 752228 | 118 | 283 |
| Бабадурмаз 752213 | 133 | 268 |
| Артык 752209 | 152 | 249 |
| Артык (эксп.) 752302 | 152 | 249 |
| Говшут 752105 | 168 | 233 |
| Кака 752001 | 187 | 214 |
| Гармансагат 751920 | 206 | 195 |
| Разъезд № 79 751916 | 216 | 185 |
| Душак 751901 | 229 | 172 |
| Разъезд № 76 751827 | 239 | 162 |
| Такир 751812 | 249 | 152 |
| Теджен 751808 | 275 | 126 |
| Гексюйри 751615 | 298 | 103 |
| Алтын Сахра 751600 | 325 | 76 |
| Дертгуйы 751511 | 352 | 49 |
| Гарыбата 751507 | 376 | 25 |
| Разъезд № 66 751314 | 393 | 8 |
| Мары 751309 | 401 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.