Гыпджак станция · код ЕСР 753004
- Железная дорога
- Туркменская
- Дорога по ТР № 4
- 75 Трк
- Страна, регион
- ТУРКМЕНИСТАН, Туркменистан
- Название в реестре ЕСР
- ГЫПДЖАК
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 37.99878, 58.30484 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Овадандепе 750103 · станция | 15 км |
| Рзд № 0001 750133 · разъезд | 17 км |
| Анев 752707 · станция | 20 км |
| Бюзмейин 753108 · станция | 23 км |
| Рухыбелент 750114 · станция | 32 км |
| Гекдепе 753201 · станция | 35 км |
| Разъезд № 87 752622 · станция | 35 км |
| Разъезд № 96 753216 · станция | 52 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 75-016 «БЮЗМЕЙИН - МАРЫ» Трк · основной тарифный участок
| Станция | до Бюзмейин | до Мары |
|---|---|---|
| Бюзмейин 753108 | 0 | 401 |
| Рзд № 0001 750133 | 15 | 386 |
| Овадандепе 750103 | 30 | 371 |
| Гыпджак 753004 | 48 | 353 |
| Ашгабат 752800 | 58 | 343 |
| Анев 752707 | 68 | 333 |
| Разъезд № 87 752622 | 84 | 317 |
| Гяверс 752618 | 92 | 309 |
| Яшлык 752603 | 107 | 294 |
| Аксув 752228 | 118 | 283 |
| Бабадурмаз 752213 | 133 | 268 |
| Артык 752209 | 152 | 249 |
| Артык (эксп.) 752302 | 152 | 249 |
| Говшут 752105 | 168 | 233 |
| Кака 752001 | 187 | 214 |
| Гармансагат 751920 | 206 | 195 |
| Разъезд № 79 751916 | 216 | 185 |
| Душак 751901 | 229 | 172 |
| Разъезд № 76 751827 | 239 | 162 |
| Такир 751812 | 249 | 152 |
| Теджен 751808 | 275 | 126 |
| Гексюйри 751615 | 298 | 103 |
| Алтын Сахра 751600 | 325 | 76 |
| Дертгуйы 751511 | 352 | 49 |
| Гарыбата 751507 | 376 | 25 |
| Разъезд № 66 751314 | 393 | 8 |
| Мары 751309 | 401 | 0 |
Участок 75-024 «ГЫПДЖАК - ДАШОГУЗ» Трк · основной тарифный участок
| Станция | до Гыпджак | до Дашогуз |
|---|---|---|
| Гыпджак 753004 | 0 | 540 |
| Овадандепе 750103 | 18 | 522 |
| Рухыбелент 877705 | 35 | 505 |
| Алтын Мензил 750129 | 65 | 475 |
| Гарагум 751403 | 87 | 453 |
| Кервен 751418 | 120 | 420 |
| Ербент 751704 | 148 | 392 |
| Акмаянын Елы 751719 | 178 | 362 |
| Сахра 751723 | 216 | 324 |
| Ичогуз 752406 | 257 | 283 |
| Дуели 752410 | 291 | 249 |
| Рухнама 752425 | 328 | 212 |
| Огузабат 752438 | 369 | 171 |
| Алтын кол 752444 | 409 | 131 |
| Шамулки 752459 | 437 | 103 |
| Шасенем 752463 | 468 | 72 |
| Андалип 752504 | 492 | 48 |
| Героглы 753700 | 519 | 21 |
| Дашогуз 758101 | 540 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.