Левшино (эксп.) код ЕСР 760807
- Дорога по ТР № 4
- 76 Сверд (Р)
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Левшино 760604 | 0 км |
| Пермь-Сортировочная 760008 | 21 км |
| Калино 766108 | 99 км |
| Няр 768118 | 156 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1427 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1752 км |
| Новороссийск | 2650 км |
| Самара | 1241 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 391 км |
| Новосибирск-Главный | 1926 км |
| Красноярск-Восточный | 2714 км |
| Тайшет | 3108 км |
| Забайкальск | 5251 км |
| Хабаровск II | 7128 км |
| Владивосток | 7884 км |
| Находка | 8018 км |
Участок 76-022 «ПЕРМЬ-СОРТИРОВОЧНАЯ - ЛЕВШИНО (ЭКСП.)» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Пермь-Сортировочная | до Левшино (эксп.) |
|---|---|---|
| Пермь-Сортировочная 760008 | 0 | 21 |
| Блочная 760402 | 5 | 16 |
| ОП Комплекс ППИ 760417 | 9 | 12 |
| Кабельная 760506 | 14 | 7 |
| ОП Водолеево 760510 | 16 | 5 |
| ОП Камгэс 760614 | 20 | 1 |
| Левшино 760604 | 21 | 0 |
| Левшино (перев.) 760703 | 21 | 0 |
| Левшино (эксп.) 760807 | 21 | 0 |
Участок 76-023 «ПЕРМЬ II - ЛЕВШИНО (ЭКСП.)» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Пермь II | до Левшино (эксп.) |
|---|---|---|
| Пермь II 761104 | 0 | 20 |
| Пермь I 761000 | 5 | 15 |
| ОП Славяново 760949 | 7 | 13 |
| ОП Мотовилиха 760934 | 9 | 11 |
| ОП Язовая 760923 | 12 | 8 |
| ОП Юбилейная 760915 | 13 | 7 |
| Балмошная 760900 | 14 | 6 |
| ОП Кислотный 760633 | 16 | 4 |
| ОП Молодежная 760629 | 18 | 2 |
| ОП Камгэс 760614 | 19 | 1 |
| Левшино 760604 | 20 | 0 |
| Левшино (перев.) 760703 | 20 | 0 |
| Левшино (эксп.) 760807 | 20 | 0 |
Участок 76-024 «ЛЕВШИНО (ЭКСП.) - НЯР» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Левшино (эксп.) | до Няр |
|---|---|---|
| Левшино 760604 | 0 | 156 |
| Левшино (эксп.) 760807 | 0 | 156 |
| ОП Банная Гора 760648 | 2 | 154 |
| ОП Посёлок Пятый км 760652 | 5 | 151 |
| Пальники 764600 | 6 | 150 |
| ОП Горки 764649 | 9 | 147 |
| ОП Красная Слудка 764615 | 12 | 144 |
| ОП Ельники 764653 | 13 | 143 |
| ОП Бобки 764625 | 15 | 141 |
| ОП Дачная 764634 | 22 | 134 |
| Дивья 764757 | 27 | 129 |
| ОП Путейская 764719 | 29 | 127 |
| ОП Пасечный Хутор 764723 | 32 | 124 |
| ОП Полазна 764738 | 37 | 119 |
| ОП Родники 764742 | 43 | 113 |
| Ярино 764808 | 48 | 108 |
| ОП Ост. Пункт 56 км 764812 | 56 | 100 |
| Кухтым 764827 | 59 | 97 |
| ОП Ост. Пункт 66 км 764831 | 66 | 90 |
| Кыж 764846 | 69 | 87 |
| ОП Мальцево 764850 | 77 | 79 |
| Боковая 765001 | 80 | 76 |
| ОП Полетаенки 764899 | 83 | 73 |
| ОП Бородкино 765016 | 87 | 69 |
| ОП Таборы 765020 | 90 | 66 |
| ОП Баташата 765035 | 98 | 58 |
| Тихая 765040 | 102 | 54 |
| ОП Канюки 765069 | 104 | 52 |
| ОП Косьвинский 765054 | 106 | 50 |
| Парма 765073 | 111 | 45 |
| Шестаки 765116 | 124 | 32 |
| ОП Рассольный 765213 | 132 | 24 |
| Углеуральская 768207 | 145 | 11 |
| Пост 150 км 765232 | 150 | 6 |
| ОП Володарского 768211 | 152 | 4 |
| Няр 768118 | 156 | 0 |
Участок 76-028 «ЛЕВШИНО (ЭКСП.) - КАЛИНО» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Левшино (эксп.) | до Калино |
|---|---|---|
| Левшино 760604 | 0 | 99 |
| Левшино (эксп.) 760807 | 0 | 99 |
| ОП Банная Гора 760648 | 2 | 97 |
| Голованово 765302 | 6 | 93 |
| ОП Пасека 765317 | 9 | 90 |
| Адищево (рзд) 765321 | 12 | 87 |
| ОП Казарма 30 км 765336 | 14 | 85 |
| ОП Ост. Пункт 33 км 765340 | 17 | 82 |
| Пост 34 км 765355 | 18 | 81 |
| ОП Подтонь 765369 | 20 | 79 |
| ОП Новые Ляды 765374 | 23 | 76 |
| Ляды 765406 | 24 | 75 |
| ОП Залесная 765410 | 29 | 70 |
| ОП Ост. Пункт 48 км 765425 | 31 | 68 |
| Сылва 765501 | 35 | 64 |
| ОП Куликовка 765514 | 37 | 62 |
| ОП Геологи 765529 | 38 | 61 |
| ОП Алебастрово 765533 | 40 | 59 |
| Валежная 765637 | 50 | 49 |
| Пут. Пост 70 км 765618 | 54 | 45 |
| ОП Каменка 765622 | 57 | 42 |
| Комарихинская 765707 | 61 | 38 |
| ОП Ваневка 765711 | 67 | 32 |
| Кутамыш 766042 | 71 | 28 |
| Селянка 766038 | 80 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 101 км 766019 | 86 | 13 |
| ОП Вереинский 766023 | 93 | 6 |
| Калино 766108 | 99 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.