Калино станция · код ЕСР 766108
- Железная дорога
- Свердловская
- Дорога по ТР № 4
- 76 Сверд (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Пермский край
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 58.25460, 57.61007 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1526 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1851 км |
| Новороссийск | 2749 км |
| Самара | 1340 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 386 км |
| Новосибирск-Главный | 1919 км |
| Красноярск-Восточный | 2707 км |
| Тайшет | 3101 км |
| Забайкальск | 5244 км |
| Хабаровск II | 7121 км |
| Владивосток | 7877 км |
| Находка | 8011 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 117 км 767350 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Ост. Пункт 120 км 766112 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ост. Пункт 6 км 766127 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Вереинский 766023 · разъезд | 7 км |
| Лямино 766201 · станция | 8 км |
| Лязгино (рзд) 766131 · разъезд | 10 км |
| Шибаново 766305 · станция | 11 км |
| ОП Ост. Пункт 101 км 766019 · остановочный пункт | 12 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 76-028 «ЛЕВШИНО (ЭКСП.) - КАЛИНО» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Левшино (эксп.) | до Калино |
|---|---|---|
| Левшино 760604 | 0 | 99 |
| Левшино (эксп.) 760807 | 0 | 99 |
| ОП Банная Гора 760648 | 2 | 97 |
| Голованово 765302 | 6 | 93 |
| ОП Пасека 765317 | 9 | 90 |
| Адищево (рзд) 765321 | 12 | 87 |
| ОП Казарма 30 км 765336 | 14 | 85 |
| ОП Ост. Пункт 33 км 765340 | 17 | 82 |
| Пост 34 км 765355 | 18 | 81 |
| ОП Подтонь 765369 | 20 | 79 |
| ОП Новые Ляды 765374 | 23 | 76 |
| Ляды 765406 | 24 | 75 |
| ОП Залесная 765410 | 29 | 70 |
| ОП Ост. Пункт 48 км 765425 | 31 | 68 |
| Сылва 765501 | 35 | 64 |
| ОП Куликовка 765514 | 37 | 62 |
| ОП Геологи 765529 | 38 | 61 |
| ОП Алебастрово 765533 | 40 | 59 |
| Валежная 765637 | 50 | 49 |
| Пут. Пост 70 км 765618 | 54 | 45 |
| ОП Каменка 765622 | 57 | 42 |
| Комарихинская 765707 | 61 | 38 |
| ОП Ваневка 765711 | 67 | 32 |
| Кутамыш 766042 | 71 | 28 |
| Селянка 766038 | 80 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 101 км 766019 | 86 | 13 |
| ОП Вереинский 766023 | 93 | 6 |
| Калино 766108 | 99 | 0 |
Участок 76-029 «КАЛИНО - ЧУСОВСКАЯ» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Калино | до Чусовская |
|---|---|---|
| Калино 766108 | 0 | 16 |
| ОП Ост. Пункт 117 км 767350 | 1 | 15 |
| ОП Ост. Пункт 120 км 766112 | 5 | 11 |
| Лямино 766201 | 10 | 6 |
| Шибаново 766216 | 12 | 4 |
| ОП Ост. Пункт 129 км 766220 | 14 | 2 |
| ОП Ост. Пункт 130 км 766235 | 15 | 1 |
| Чусовская 767308 | 16 | 0 |
Участок 76-069 «КАЛИНО - КУЗИНО» Сверд (Р) · малодеятельный
| Станция | до Калино | до Кузино |
|---|---|---|
| Калино 766108 | 0 | 222 |
| ОП Ост. Пункт 6 км 766127 | 6 | 216 |
| Лязгино (рзд) 766131 | 11 | 211 |
| Лысьва 784208 | 21 | 201 |
| ОП Заболотная 784131 | 24 | 198 |
| ОП Сокол 784125 | 28 | 194 |
| ОП Ост. Пункт 34 км 784110 | 34 | 188 |
| Невидимка 784040 | 38 | 184 |
| ОП Верх-Лысьва 784036 | 42 | 180 |
| ОП Ост. Пункт 47 км 784021 | 47 | 175 |
| ОП Бурсяк 784017 | 54 | 168 |
| Кормовище 784002 | 61 | 161 |
| ОП Ост. Пункт 66 км 783936 | 66 | 156 |
| ОП Ост. Пункт 72 км 783921 | 72 | 150 |
| ОП Крутой Лог 783917 | 77 | 145 |
| ОП Кумыш 783940 | 86 | 136 |
| Кын 783809 | 101 | 121 |
| ОП Ост. Пункт 109 км 783717 | 109 | 113 |
| Рассоленко 783724 | 118 | 104 |
| ОП Ост. Пункт 124 км 783620 | 124 | 98 |
| ОП Унь 783616 | 132 | 90 |
| Харенки 783601 | 150 | 72 |
| Илим 783508 | 166 | 56 |
| ОП Пермяки 783438 | 178 | 44 |
| ОП Вырубки 783423 | 183 | 39 |
| ОП Ост. Пункт 191 км 783442 | 191 | 31 |
| ОП Шпальная 783419 | 194 | 28 |
| Уткинский Завод 783404 | 199 | 23 |
| ОП Ост. Пункт 202 км 782740 | 202 | 20 |
| ОП Ост. Пункт 204 км 782721 | 204 | 18 |
| ОП Плюсниха 782717 | 211 | 11 |
| Кузино 782702 | 222 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.