ОП Коменки остановочный пункт · код ЕСР 793143
- Железная дорога
- Свердловская
- Дорога по ТР № 4
- Сверд (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Свердловская область
- Название в реестре ЕСР
- 1918 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 56.78064, 62.10465 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Богданович 793209 | 4 км |
| Тюмень 790003 | 223 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1804 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2220 км |
| Новороссийск | 2892 км |
| Самара | 1211 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 113 км |
| Новосибирск-Главный | 1422 км |
| Красноярск-Восточный | 2210 км |
| Тайшет | 2604 км |
| Забайкальск | 4747 км |
| Хабаровск II | 6624 км |
| Владивосток | 7380 км |
| Находка | 7514 км |
Ближайшие станции по прямой
| Богданович 793209 · станция | 3 км |
| Глухово 793213 · блок-пост | 4 км |
| ОП Дубровный 793139 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Яблоневый 793266 · остановочный пункт | 6 км |
| Тыгиш 793294 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Троицкое 795187 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Калиновская Слобода 793124 · остановочный пункт | 11 км |
| Кунара 784500 · станция | 13 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 76-007 «БОГДАНОВИЧ - ТЮМЕНЬ» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Богданович | до Тюмень |
|---|---|---|
| Богданович 793209 | 0 | 227 |
| ОП Коменки 793143 | 4 | 223 |
| ОП Дубровный 793139 | 10 | 217 |
| ОП Калиновская Слобода 793124 | 15 | 212 |
| Пышминская 793118 | 21 | 206 |
| Еланский 793105 | 28 | 199 |
| Кокшаровский 793001 | 37 | 190 |
| Камышлов 792901 | 44 | 183 |
| ОП Темново 792827 | 53 | 174 |
| ОП Ост. Пункт 1973 км 792812 | 60 | 167 |
| Аксариха 792831 | 62 | 165 |
| ОП Ост. Пункт 1979 км 792738 | 66 | 161 |
| ОП Юрмач 792723 | 72 | 155 |
| ОП Ост. Пункт 1990 км 792719 | 77 | 150 |
| Ощепково 792704 | 84 | 143 |
| Проселок (обп) 792649 | 93 | 134 |
| ОП Яр 792634 | 97 | 130 |
| ОП Пульниково 792627 | 104 | 123 |
| ОП Луговая 792615 | 110 | 117 |
| Талица 792600 | 116 | 111 |
| ОП Одина 792545 | 123 | 104 |
| Чупино 792530 | 128 | 99 |
| ОП Погорелка 792526 | 136 | 91 |
| ОП Ост. Пункт 2054 км 792511 | 143 | 84 |
| Юшала 792507 | 149 | 78 |
| Бахметское 792403 | 158 | 69 |
| Тугулым 792308 | 167 | 60 |
| ОП Ост. Пункт 2083 км 792231 | 171 | 56 |
| ОП Месяды 792225 | 175 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 2089 км 792210 | 178 | 49 |
| Кармак 792244 | 186 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 2102 км 792155 | 190 | 37 |
| ОП Гужевое 792140 | 195 | 32 |
| ОП Ост. Пункт 2107 км 792165 | 196 | 31 |
| ОП Малиновка 792174 | 197 | 30 |
| ОП Ост. Пункт 2112 км 792136 | 200 | 27 |
| Подъем (обп) 792121 | 206 | 21 |
| ОП Горьковка 792117 | 211 | 16 |
| Утяшево 792102 | 216 | 11 |
| ОП Обход города Тюмени 790022 | 223 | 4 |
| Тюмень 790003 | 227 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.