Богданович станция · код ЕСР 793209
- Железная дорога
- Свердловская
- Дорога по ТР № 4
- 76 Сверд (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Свердловская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 56.77789, 62.05104 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1800 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2216 км |
| Новороссийск | 2888 км |
| Самара | 1207 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 109 км |
| Новосибирск-Главный | 1426 км |
| Красноярск-Восточный | 2214 км |
| Тайшет | 2608 км |
| Забайкальск | 4751 км |
| Хабаровск II | 6628 км |
| Владивосток | 7384 км |
| Находка | 7518 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Яблоневый 793266 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Коменки 793143 · остановочный пункт | 3 км |
| Глухово 793213 · блок-пост | 4 км |
| Тыгиш 793294 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Троицкое 795187 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Дубровный 793139 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Кортогуз 793228 · остановочный пункт | 11 км |
| Кунара 784500 · станция | 12 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 76-006 «ШАРТАШ - БОГДАНОВИЧ» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Шарташ | до Богданович |
|---|---|---|
| Шарташ 780603 | 0 | 95 |
| Путевка (рзд) 780622 | 4 | 91 |
| ОП Чапаевская 794220 | 5 | 90 |
| ОП Большая Поляна 793410 | 8 | 87 |
| Исток 794112 | 11 | 84 |
| ОП Хуторята 794038 | 14 | 81 |
| ОП Глубокое 794023 | 21 | 74 |
| ОП Белоярская Застава 794042 | 24 | 71 |
| ОП Бобровка 794019 | 26 | 69 |
| Косулино 794004 | 31 | 64 |
| ОП Верхнее Дуброво 793923 | 32 | 63 |
| ОП Брусяны 793919 | 36 | 59 |
| Гагарский 793904 | 40 | 55 |
| ОП Курманка 793529 | 43 | 52 |
| Мезенский 793514 | 46 | 49 |
| Баженово 793503 | 52 | 43 |
| Шипелово 793425 | 61 | 34 |
| ОП Измоденово 793251 | 68 | 27 |
| Грязновская 793247 | 75 | 20 |
| ОП Ост. Пункт 1899 км 793232 | 81 | 14 |
| ОП Кортогуз 793228 | 85 | 10 |
| Богданович 793209 | 95 | 0 |
Участок 76-007 «БОГДАНОВИЧ - ТЮМЕНЬ» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Богданович | до Тюмень |
|---|---|---|
| Богданович 793209 | 0 | 227 |
| ОП Коменки 793143 | 4 | 223 |
| ОП Дубровный 793139 | 10 | 217 |
| ОП Калиновская Слобода 793124 | 15 | 212 |
| Пышминская 793118 | 21 | 206 |
| Еланский 793105 | 28 | 199 |
| Кокшаровский 793001 | 37 | 190 |
| Камышлов 792901 | 44 | 183 |
| ОП Темново 792827 | 53 | 174 |
| ОП Ост. Пункт 1973 км 792812 | 60 | 167 |
| Аксариха 792831 | 62 | 165 |
| ОП Ост. Пункт 1979 км 792738 | 66 | 161 |
| ОП Юрмач 792723 | 72 | 155 |
| ОП Ост. Пункт 1990 км 792719 | 77 | 150 |
| Ощепково 792704 | 84 | 143 |
| Проселок (обп) 792649 | 93 | 134 |
| ОП Яр 792634 | 97 | 130 |
| ОП Пульниково 792627 | 104 | 123 |
| ОП Луговая 792615 | 110 | 117 |
| Талица 792600 | 116 | 111 |
| ОП Одина 792545 | 123 | 104 |
| Чупино 792530 | 128 | 99 |
| ОП Погорелка 792526 | 136 | 91 |
| ОП Ост. Пункт 2054 км 792511 | 143 | 84 |
| Юшала 792507 | 149 | 78 |
| Бахметское 792403 | 158 | 69 |
| Тугулым 792308 | 167 | 60 |
| ОП Ост. Пункт 2083 км 792231 | 171 | 56 |
| ОП Месяды 792225 | 175 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 2089 км 792210 | 178 | 49 |
| Кармак 792244 | 186 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 2102 км 792155 | 190 | 37 |
| ОП Гужевое 792140 | 195 | 32 |
| ОП Ост. Пункт 2107 км 792165 | 196 | 31 |
| ОП Малиновка 792174 | 197 | 30 |
| ОП Ост. Пункт 2112 км 792136 | 200 | 27 |
| Подъем (обп) 792121 | 206 | 21 |
| ОП Горьковка 792117 | 211 | 16 |
| Утяшево 792102 | 216 | 11 |
| ОП Обход города Тюмени 790022 | 223 | 4 |
| Тюмень 790003 | 227 | 0 |
Участок 76-016 «БОГДАНОВИЧ - КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Богданович | до Каменск-Уральский |
|---|---|---|
| Богданович 793209 | 0 | 42 |
| ОП Яблоневый 793266 | 4 | 38 |
| ОП Троицкое 795187 | 10 | 32 |
| ОП Луч 795172 | 17 | 25 |
| Сосновка (рзд) 795168 | 20 | 22 |
| ОП Свобода 795153 | 27 | 15 |
| ОП Беловодье 795149 | 29 | 13 |
| ОП Мазуля 795134 | 36 | 6 |
| ОП Казенный лес 795123 | 40 | 2 |
| Каменск-Уральский 795100 | 42 | 0 |
Участок 76-040 «ЕГОРШИНО - БОГДАНОВИЧ» Сверд (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Егоршино | до Богданович |
|---|---|---|
| Егоршино 785908 | 0 | 70 |
| ОП Артемовский 784912 | 4 | 66 |
| Буланаш 784905 | 8 | 62 |
| ОП Дальний Буланаш 784727 | 18 | 52 |
| Рефт 784712 | 25 | 45 |
| Алтынай 784731 | 34 | 36 |
| ОП Гальян 784623 | 39 | 31 |
| ОП Рудянское 784619 | 43 | 27 |
| Сирень 784638 | 47 | 23 |
| ОП Крановый Завод 793270 | 48 | 22 |
| Кунара 784500 | 57 | 13 |
| Глухово 793213 | 66 | 4 |
| Богданович 793209 | 70 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.