ОП Край остановочный пункт · код ЕСР 803627
- Железная дорога
- Южно-Уральская
- Дорога по ТР № 4
- Ю-Ур (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Казахстан
- Название в реестре ЕСР
- Край
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 54.00893, 61.54615 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Золотая Сопка (эксп.) 803805 | 10 км |
| Еманжелинск 804600 | 96 км |
| Карталы I 816203 | 123 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 2100 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2502 км |
| Новороссийск | 2760 км |
| Самара | 1104 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 409 км |
| Новосибирск-Главный | 1563 км |
| Красноярск-Восточный | 2351 км |
| Тайшет | 2745 км |
| Забайкальск | 4888 км |
| Хабаровск II | 6765 км |
| Владивосток | 7521 км |
| Находка | 7655 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 10 км 803646 · остановочный пункт | 4 км |
| Золотая Сопка 803701 · станция | 6 км |
| ОП Троицк-ГРЭС 803951 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Еманкино 803612 · остановочный пункт | 8 км |
| Уйский 803716 · путевой пост | 10 км |
| Каерак 685201 · станция | 10 км |
| 19 км 706925 · остановочный пункт | 11 км |
| Троицк 803909 · станция | 12 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 80-022 «ЗОЛОТАЯ СОПКА - КАРТАЛЫ I» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Золотая Сопка | до Карталы I |
|---|---|---|
| Золотая Сопка 803701 | 0 | 130 |
| ОП Край 803627 | 7 | 123 |
| ОП Ост. Пункт 10 км 803646 | 10 | 120 |
| ОП Еманкино 803612 | 14 | 116 |
| Магнай 803608 | 23 | 107 |
| ОП Ост. Пункт 31 км 803595 | 32 | 98 |
| ОП Токбулды 803538 | 33 | 97 |
| ОП Ост. Пункт 38 км 803684 | 39 | 91 |
| Бускуль 803504 | 44 | 86 |
| ОП Исян 803519 | 51 | 79 |
| ОП Ост. Пункт 54 км 803576 | 53 | 77 |
| ОП Улькун 803523 | 59 | 71 |
| Саламат 803487 | 66 | 64 |
| ОП Ост. Пункт 69 км 803472 | 69 | 61 |
| ОП Статейка 803468 | 74 | 56 |
| ОП Ост. Пункт 78 км 804136 | 78 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 81 км 804140 | 81 | 49 |
| Тамерлан 803400 | 86 | 44 |
| ОП Ост. Пункт 94 км 803415 | 94 | 36 |
| ОП Гирьял 803420 | 100 | 30 |
| ОП Ост. Пункт 106 км 803580 | 106 | 24 |
| Тумак (обп) 803434 | 109 | 21 |
| ОП Ост. Пункт 114 км 803449 | 114 | 16 |
| ОП Арчалы 803453 | 123 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 127 км 803631 | 127 | 3 |
| Карталы I 816203 | 130 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.