Карталы I станция · код ЕСР 816203
- Железная дорога
- Южно-Уральская
- Дорога по ТР № 4
- 80 Ю-Ур (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Челябинская область
- Название в реестре ЕСР
- Карталы 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.05320, 60.64275 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 2038 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2625 км |
| Новороссийск | 2637 км |
| Самара | 1014 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 532 км |
| Новосибирск-Главный | 1686 км |
| Красноярск-Восточный | 2474 км |
| Тайшет | 2868 км |
| Забайкальск | 5011 км |
| Хабаровск II | 6888 км |
| Владивосток | 7644 км |
| Находка | 7778 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Депо Карталы 816285 · остановочный пункт | 2 км |
| Начальное 816909 · станция | 4 км |
| ОП Ост. Пункт 127 км 803631 · остановочный пункт | 4 км |
| Карталы II 816218 · станция | 4 км |
| ОП Поворот 816913 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Арчалы 803453 · остановочный пункт | 7 км |
| Знойное (обп) 816152 · обгонный пункт | 8 км |
| Пост Б 816222 · пост | 8 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 80-022 «ЗОЛОТАЯ СОПКА - КАРТАЛЫ I» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Золотая Сопка | до Карталы I |
|---|---|---|
| Золотая Сопка 803701 | 0 | 130 |
| ОП Край 803627 | 7 | 123 |
| ОП Ост. Пункт 10 км 803646 | 10 | 120 |
| ОП Еманкино 803612 | 14 | 116 |
| Магнай 803608 | 23 | 107 |
| ОП Ост. Пункт 31 км 803595 | 32 | 98 |
| ОП Токбулды 803538 | 33 | 97 |
| ОП Ост. Пункт 38 км 803684 | 39 | 91 |
| Бускуль 803504 | 44 | 86 |
| ОП Исян 803519 | 51 | 79 |
| ОП Ост. Пункт 54 км 803576 | 53 | 77 |
| ОП Улькун 803523 | 59 | 71 |
| Саламат 803487 | 66 | 64 |
| ОП Ост. Пункт 69 км 803472 | 69 | 61 |
| ОП Статейка 803468 | 74 | 56 |
| ОП Ост. Пункт 78 км 804136 | 78 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 81 км 804140 | 81 | 49 |
| Тамерлан 803400 | 86 | 44 |
| ОП Ост. Пункт 94 км 803415 | 94 | 36 |
| ОП Гирьял 803420 | 100 | 30 |
| ОП Ост. Пункт 106 км 803580 | 106 | 24 |
| Тумак (обп) 803434 | 109 | 21 |
| ОП Ост. Пункт 114 км 803449 | 114 | 16 |
| ОП Арчалы 803453 | 123 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 127 км 803631 | 127 | 3 |
| Карталы I 816203 | 130 | 0 |
Участок 80-024 «КАРТАЛЫ I - БЕЛОРЕЦК (Куйбышевской ж.д.)» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Карталы I | до Белорецк | до Карламан |
|---|---|---|---|
| Карталы I 816203 | 0 | 247 | 452 |
| ОП Депо Карталы 816285 | 1 | 246 | 451 |
| Начальное 816909 | 7 | 240 | 445 |
| ОП Поворот 816913 | 10 | 237 | 442 |
| ОП Краснотал 816970 | 17 | 230 | 435 |
| ОП Ост. Пункт 20 км 816966 | 21 | 226 | 431 |
| Анненск (обп) 816928 | 25 | 222 | 427 |
| ОП Система 816932 | 35 | 212 | 417 |
| ОП Мочаги 816947 | 42 | 205 | 410 |
| ОП Отдых 816951 | 50 | 197 | 402 |
| Запасное 817013 | 51 | 196 | 401 |
| Джабык 817102 | 58 | 189 | 394 |
| ОП Сезонное 817117 | 65 | 182 | 387 |
| ОП Роднички 817121 | 74 | 173 | 378 |
| ОП Черниговский 817136 | 82 | 165 | 370 |
| Субутак 817206 | 89 | 158 | 363 |
| ОП Скляр 817210 | 97 | 150 | 355 |
| Гумбейка 817304 | 105 | 142 | 347 |
| ОП Пыльное 817314 | 112 | 135 | 340 |
| Буранная 817403 | 119 | 128 | 333 |
| ОП Входное 817418 | 126 | 121 | 326 |
| Куйбас 817507 | 131 | 116 | 321 |
| ОП Депо Магнитогорск 817511 | 139 | 108 | 313 |
| ОП Ост. Пункт 294 км 817634 | 140 | 107 | 312 |
| Магнитогорск-Грузовой 817600 | 141 | 106 | 311 |
| ОП Ново-Северный 817649 | 144 | 103 | 308 |
| ОП Ост. Пункт 4 км 817615 | 145 | 102 | 307 |
| Урал (рзд) 817623 | 149 | 98 | 303 |
| Супряк 818406 | 155 | 92 | 297 |
| Смеловская 818410 | 164 | 83 | 288 |
| ОП Ост. Пункт 25 км 818514 | 166 | 81 | 286 |
| ОП Ост. Пункт 29 км 818529 | 170 | 77 | 282 |
| Ташбулатово 818533 | 174 | 73 | 278 |
| ОП Горный Воздух 818548 | 184 | 63 | 268 |
| Муракаево (рзд) 818552 | 189 | 58 | 263 |
| Новоабзаково (рзд) 818500 | 199 | 48 | 253 |
| ОП Ост. Пункт 257 км 812556 | 201 | 46 | 251 |
| Космакты (рзд) 818571 | 212 | 35 | 240 |
| Урал-Тау (рзд) 818586 | 223 | 24 | 229 |
| Укшук (рзд) 818618 | 233 | 14 | 219 |
| ОП Ост. Пункт 101 км 818622 | 242 | 5 | 210 |
| ОП Ост. Пункт 103 км 818637 | 244 | 3 | 208 |
| Белорецк 654307 | 247 | 0 | 205 |
Участок 80-025 «КАРТАЛЫ I - НИКЕЛЬ» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
Участок 80-061 «КАРТАЛЫ I - КАРТАЛЫ I (ЭКСП.)» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Карталы I | до Карталы I (эксп.) |
|---|---|---|
| Карталы I 816203 | 0 | 37 |
| Карталы II 816218 | 6 | 31 |
| Пост Б 816222 | 12 | 25 |
| ОП Ост. Пункт 14 км 816237 | 14 | 23 |
| ОП Ост. Пункт 18 км 816519 | 18 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 23 км 816523 | 23 | 14 |
| ОП Чегалок 816241 | 26 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 29 км 816538 | 29 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 33 км 816542 | 33 | 4 |
| ОП Ост. Пункт 36 км 816256 | 36 | 1 |
| Карталы I (эксп.) 816504 | 37 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.