Сыростан код ЕСР 805904
- Дорога по ТР № 4
- 80 Ю-Ур (Р)
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 55.07167, 59.92639 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Полетаево I 804808 | 92 км |
| Бердяуш 806606 | 94 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1910 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2407 км |
| Новороссийск | 2567 км |
| Самара | 886 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 389 км |
| Новосибирск-Главный | 1543 км |
| Красноярск-Восточный | 2331 км |
| Тайшет | 2725 км |
| Забайкальск | 4868 км |
| Хабаровск II | 6745 км |
| Владивосток | 7501 км |
| Находка | 7635 км |
Ближайшие станции по прямой
| Сыростан 805919 · станция | 0 км |
| 1988 км 805821 · остановочный пункт | 3 км |
| Тургояк 805815 · обгонный пункт | 4 км |
| Хребет 806004 · станция | 7 км |
| ОП Первомайский 805317 · остановочный пункт | 10 км |
| Уржумка 806108 · станция | 11 км |
| Миасс II 805571 · станция | 12 км |
| Миасс I 805302 · станция | 13 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 80-003 «БЕРДЯУШ - ПОЛЕТАЕВО I» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Бердяуш | до Полетаево I |
|---|---|---|
| Бердяуш 806606 | 0 | 186 |
| ОП Молочная 806540 | 5 | 181 |
| ОП Ост. Пункт 1898 км 806428 | 12 | 174 |
| ОП Ост. Пункт 1902 км 806565 | 13 | 173 |
| ОП Салган 806536 | 14 | 172 |
| ОП Ост. Пункт 1906 км 806574 | 16 | 170 |
| ОП Ост. Пункт 1909 км 806589 | 20 | 166 |
| Тундуш 806521 | 21 | 165 |
| ОП Айский мост 806451 | 24 | 162 |
| ОП Баритная 806517 | 30 | 156 |
| Ай 806466 | 34 | 152 |
| ОП Ост. Пункт 1928 км 806413 | 39 | 147 |
| Аносово 806409 | 40 | 146 |
| ОП 7 жилой участок 806220 | 43 | 143 |
| ОП Заводская Платформа 806216 | 46 | 140 |
| Златоуст 806201 | 52 | 134 |
| Уржумка 806108 | 71 | 115 |
| Хребет 806004 | 82 | 104 |
| Сыростан 805904 | 94 | 92 |
| Флюсовая 805800 | 109 | 77 |
| ОП Первомайский 805317 | 112 | 74 |
| Миасс I 805302 | 116 | 70 |
| ОП Миасс III 805321 | 117 | 69 |
| ОП Ильменское 805232 | 119 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 2011 км 805247 | 122 | 64 |
| ОП Ост. Пункт 2014 км 805228 | 125 | 61 |
| Кисегач (обп) 805213 | 129 | 57 |
| Чебаркуль 805209 | 134 | 52 |
| ОП Каширинский 805117 | 137 | 49 |
| Мисяш 805105 | 140 | 46 |
| ОП Барановка 805054 | 144 | 42 |
| ОП Шахматово 805040 | 149 | 37 |
| ОП Кугалы 805035 | 153 | 33 |
| ОП Аджатар 805020 | 155 | 31 |
| ОП Привал 805016 | 158 | 28 |
| Бишкиль 805069 | 161 | 25 |
| ОП Тактыбай 804850 | 167 | 19 |
| ОП Мирный 804846 | 171 | 15 |
| ОП Биргильда 804831 | 175 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 2067 км 804827 | 178 | 8 |
| ОП СНТ Градостроитель 804865 | 179 | 7 |
| ОП СНТ Полет 804812 | 181 | 5 |
| Полетаево I 804808 | 186 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.