Бердяуш станция · код ЕСР 806606
- Железная дорога
- Южно-Уральская
- Дорога по ТР № 4
- 80 Ю-Ур (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Челябинская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 55.15894, 59.14430 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1816 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2313 км |
| Новороссийск | 2473 км |
| Самара | 792 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 483 км |
| Новосибирск-Главный | 1637 км |
| Красноярск-Восточный | 2425 км |
| Тайшет | 2819 км |
| Забайкальск | 4962 км |
| Хабаровск II | 6839 км |
| Владивосток | 7595 км |
| Находка | 7729 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Первая Белая 806659 · остановочный пункт | 3 км |
| Жукатау 806631 · станция | 4 км |
| ОП Молочная 806540 · остановочный пункт | 4 км |
| 4 км 806733 · остановочный пункт | 4 км |
| 8 км 806610 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Романовка 806663 · остановочный пункт | 8 км |
| Единовер 806678 · остановочный пункт | 9 км |
| 12 км 806625 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 80-001 «КРОПАЧЕВО - БЕРДЯУШ» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кропачево | до Бердяуш |
|---|---|---|
| Кропачево 808601 | 0 | 108 |
| ОП Ост. Пункт 1784 км 808531 | 3 | 105 |
| ОП Яхино 808527 | 6 | 102 |
| ОП Яхъя 808512 | 10 | 98 |
| ОП Ребячья республика 808565 | 13 | 95 |
| ОП Старая станция 808546 | 17 | 91 |
| ОП Пост-Завод 807929 | 20 | 88 |
| Усть-Катав 808508 | 22 | 86 |
| ОП Ост. Пункт 1813 км 807933 | 31 | 77 |
| Вязовая 807903 | 36 | 72 |
| ОП Красный мост 807844 | 43 | 65 |
| ОП Ост. Пункт 1826 км 807837 | 47 | 61 |
| ОП Тюбеляс 807825 | 51 | 57 |
| ОП Ост. Пункт 1838 км 807810 | 58 | 50 |
| Мурсалимкино 807806 | 60 | 48 |
| ОП Ост. Пункт 1843 км 807721 | 63 | 45 |
| ОП Терменево 807717 | 66 | 42 |
| ОП Ост. Пункт 1850 км 807736 | 70 | 38 |
| Кукшик 807702 | 73 | 35 |
| ОП Покровка 807632 | 75 | 33 |
| ОП Ост. Пункт 1860 км 807628 | 78 | 30 |
| ОП Ищелка 807613 | 82 | 26 |
| Сулея 807609 | 85 | 23 |
| ОП Ост. Пункт 1871 км 806682 | 90 | 18 |
| ОП Романовка 806663 | 99 | 9 |
| ОП Ост. Пункт 1882 км 806697 | 101 | 7 |
| ОП Первая Белая 806659 | 104 | 4 |
| Бердяуш 806606 | 108 | 0 |
Участок 80-002 «БЕРДЯУШ - МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАВОД (Свердловской ж.д.)» Ю-Ур (Р) · малодеятельный
| Станция | до Бердяуш | до Михайловский Завод |
|---|---|---|
| Бердяуш 806606 | 0 | 187 |
| Куса 807007 | 33 | 154 |
| Злоказово 807026 | 51 | 136 |
| Азям (рзд) 807122 | 80 | 107 |
| Ункурда 807204 | 93 | 94 |
| Нязепетровская 807308 | 127 | 60 |
| ОП Ост. Пункт 357 км 807365 | 149 | 38 |
| Арасланово 807416 | 160 | 27 |
| Михайловский Завод 782204 | 187 | 0 |
Участок 80-003 «БЕРДЯУШ - ПОЛЕТАЕВО I» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Бердяуш | до Полетаево I |
|---|---|---|
| Бердяуш 806606 | 0 | 186 |
| ОП Молочная 806540 | 5 | 181 |
| ОП Ост. Пункт 1898 км 806428 | 12 | 174 |
| ОП Ост. Пункт 1902 км 806565 | 13 | 173 |
| ОП Салган 806536 | 14 | 172 |
| ОП Ост. Пункт 1906 км 806574 | 16 | 170 |
| ОП Ост. Пункт 1909 км 806589 | 20 | 166 |
| Тундуш 806521 | 21 | 165 |
| ОП Айский мост 806451 | 24 | 162 |
| ОП Баритная 806517 | 30 | 156 |
| Ай 806466 | 34 | 152 |
| ОП Ост. Пункт 1928 км 806413 | 39 | 147 |
| Аносово 806409 | 40 | 146 |
| ОП 7 жилой участок 806220 | 43 | 143 |
| ОП Заводская Платформа 806216 | 46 | 140 |
| Златоуст 806201 | 52 | 134 |
| Уржумка 806108 | 71 | 115 |
| Хребет 806004 | 82 | 104 |
| Сыростан 805904 | 94 | 92 |
| Флюсовая 805800 | 109 | 77 |
| ОП Первомайский 805317 | 112 | 74 |
| Миасс I 805302 | 116 | 70 |
| ОП Миасс III 805321 | 117 | 69 |
| ОП Ильменское 805232 | 119 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 2011 км 805247 | 122 | 64 |
| ОП Ост. Пункт 2014 км 805228 | 125 | 61 |
| Кисегач (обп) 805213 | 129 | 57 |
| Чебаркуль 805209 | 134 | 52 |
| ОП Каширинский 805117 | 137 | 49 |
| Мисяш 805105 | 140 | 46 |
| ОП Барановка 805054 | 144 | 42 |
| ОП Шахматово 805040 | 149 | 37 |
| ОП Кугалы 805035 | 153 | 33 |
| ОП Аджатар 805020 | 155 | 31 |
| ОП Привал 805016 | 158 | 28 |
| Бишкиль 805069 | 161 | 25 |
| ОП Тактыбай 804850 | 167 | 19 |
| ОП Мирный 804846 | 171 | 15 |
| ОП Биргильда 804831 | 175 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 2067 км 804827 | 178 | 8 |
| ОП СНТ Градостроитель 804865 | 179 | 7 |
| ОП СНТ Полет 804812 | 181 | 5 |
| Полетаево I 804808 | 186 | 0 |
Участок 80-035 «БЕРДЯУШ - БАКАЛ» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Бердяуш | до Бакал |
|---|---|---|
| Бердяуш 806606 | 0 | 52 |
| Речная 806708 | 14 | 38 |
| Сатка 806803 | 24 | 28 |
| Бакал 806907 | 52 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.