ОП Ост. Пункт 2636 км остановочный пункт · код ЕСР 826065
- Железная дорога
- Южно-Уральская
- Дорога по ТР № 4
- Ю-Ур (Р)
- Название в реестре ЕСР
- 2636 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 54.85710, 69.37183 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Петропавловск (эксп.) 820105 | 24 км |
| Утяк 827000 | 257 км |
| Карбышево I 830304 | 258 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 2339 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2755 км |
| Новороссийск | 3220 км |
| Самара | 1539 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 648 км |
| Новосибирск-Главный | 890 км |
| Красноярск-Восточный | 1678 км |
| Тайшет | 2072 км |
| Забайкальск | 4215 км |
| Хабаровск II | 6092 км |
| Владивосток | 6848 км |
| Находка | 6982 км |
Ближайшие станции по прямой
| 2639 км 826099 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Ост. Пункт 2632 км 826046 · остановочный пункт | 4 км |
| Асаново (обп) 826031 · обгонный пункт | 4 км |
| ОП Ост. Пункт 2629 км 826050 · остановочный пункт | 7 км |
| Жанатурмыс (рзд) 687936 · разъезд | 10 км |
| Петропавловск 820001 · станция | 13 км |
| ОП Ост. Пункт 131 км 820020 · остановочный пункт | 19 км |
| ОП Шаховский 687921 · остановочный пункт | 19 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 80-012 «ПЕТРОПАВЛОВСК - ПУТ. ПОСТ 2742 КМ (Западно-Сибирской ж.д.)» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Петропавловск | до Пут. Пост 2742 км |
|---|---|---|
| Петропавловск 820001 | 0 | 117 |
| ОП Ост. Пункт 2629 км 826050 | 3 | 114 |
| ОП Ост. Пункт 2632 км 826046 | 6 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 2636 км 826065 | 10 | 107 |
| Асаново (обп) 826031 | 17 | 100 |
| ОП Ост. Пункт 2648 км 826027 | 22 | 95 |
| ОП Ост. Пункт 2651 км 826012 | 25 | 92 |
| Токуши 826071 | 34 | 83 |
| Ярмы 825912 | 47 | 70 |
| ОП Ост. Пункт 2681 км 825255 | 55 | 62 |
| Ганькино 825240 | 60 | 57 |
| ОП Ост. Пункт 2695 км 825261 | 69 | 48 |
| ОП Ост. Пункт 2696 км 825236 | 70 | 47 |
| ОП Ост. Пункт 2698 км 825274 | 72 | 45 |
| ОП Ост. Пункт 2700 км 825221 | 74 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 2703 км 825217 | 77 | 40 |
| Булаево I 825202 | 82 | 35 |
| Зарослое 825147 | 95 | 22 |
| ОП Ост. Пункт 2726 км 825132 | 100 | 17 |
| Кара-Гуга 825166 | 106 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 2739 км 825113 | 113 | 4 |
| Пут. Пост 2742 км 831966 | 117 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.