Пут. Пост 2742 км пост · код ЕСР 831966
- Железная дорога
- Западно-Сибирская
- Дорога по ТР № 4
- 83 З-Сиб (Р)
- Название в реестре ЕСР
- пост 2742 км
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Петропавловск (эксп.) 820105 | 117 км |
| Карбышево I 830304 | 151 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 2446 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2862 км |
| Новороссийск | 3327 км |
| Самара | 1646 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 755 км |
| Новосибирск-Главный | 783 км |
| Красноярск-Восточный | 1571 км |
| Тайшет | 1965 км |
| Забайкальск | 4108 км |
| Хабаровск II | 5985 км |
| Владивосток | 6741 км |
| Находка | 6875 км |
Участок 83-002 «ПУТ. ПОСТ 2742 КМ - КАРБЫШЕВО I» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Пут. Пост 2742 км | до Карбышево I |
|---|---|---|
| Пут. Пост 2742 км 831966 | 0 | 151 |
| ОП ОХРОВКА 832390 | 0 | 0 |
| ОП Ост. Пункт 2758 км 831985 | 16 | 135 |
| Исилькуль 832009 | 18 | 133 |
| ОП Озеро Камысловское 832013 | 29 | 122 |
| ОП Маргенау 832028 | 36 | 115 |
| Кухарево 832136 | 40 | 111 |
| ОП Екатериновка 832121 | 55 | 96 |
| Москаленки 832206 | 61 | 90 |
| ОП Помурино 832210 | 73 | 78 |
| Пикетное 832309 | 85 | 66 |
| ОП Татьяновский 832314 | 95 | 56 |
| Мариановка 832403 | 107 | 44 |
| ОП Шараповка 832418 | 115 | 36 |
| ОП Алонский 832422 | 121 | 30 |
| Лузино 832526 | 132 | 19 |
| ОП Сигнал 832530 | 138 | 13 |
| ОП Им. Н.И. Данильченко 832511 | 141 | 10 |
| Входная 830200 | 142 | 9 |
| ОП Путевая Машинная Станция 830215 | 145 | 6 |
| ОП Станционник 830227 | 147 | 4 |
| ОП Юбилейный 830234 | 148 | 3 |
| Карбышево I 830304 | 151 | 0 |
| Карбышево I (перев.) 830408 | 151 | 0 |
Участок 80-012 «ПЕТРОПАВЛОВСК - ПУТ. ПОСТ 2742 КМ (Западно-Сибирской ж.д.)» Ю-Ур (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Петропавловск | до Пут. Пост 2742 км |
|---|---|---|
| Петропавловск 820001 | 0 | 117 |
| ОП Ост. Пункт 2629 км 826050 | 3 | 114 |
| ОП Ост. Пункт 2632 км 826046 | 6 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 2636 км 826065 | 10 | 107 |
| Асаново (обп) 826031 | 17 | 100 |
| ОП Ост. Пункт 2648 км 826027 | 22 | 95 |
| ОП Ост. Пункт 2651 км 826012 | 25 | 92 |
| Токуши 826071 | 34 | 83 |
| Ярмы 825912 | 47 | 70 |
| ОП Ост. Пункт 2681 км 825255 | 55 | 62 |
| Ганькино 825240 | 60 | 57 |
| ОП Ост. Пункт 2695 км 825261 | 69 | 48 |
| ОП Ост. Пункт 2696 км 825236 | 70 | 47 |
| ОП Ост. Пункт 2698 км 825274 | 72 | 45 |
| ОП Ост. Пункт 2700 км 825221 | 74 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 2703 км 825217 | 77 | 40 |
| Булаево I 825202 | 82 | 35 |
| Зарослое 825147 | 95 | 22 |
| ОП Ост. Пункт 2726 км 825132 | 100 | 17 |
| Кара-Гуга 825166 | 106 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 2739 км 825113 | 113 | 4 |
| Пут. Пост 2742 км 831966 | 117 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.