Барнаул станция · код ЕСР 840109
- Железная дорога
- Западно-Сибирская
- Дорога по ТР № 4
- 83 З-Сиб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Алтайский край
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.35123, 83.75689 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 3410 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 3819 км |
| Новороссийск | 4294 км |
| Самара | 2613 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1719 км |
| Новосибирск-Главный | 238 км |
| Красноярск-Восточный | 1011 км |
| Тайшет | 1343 км |
| Забайкальск | 3486 км |
| Хабаровск II | 5363 км |
| Владивосток | 6119 км |
| Находка | 6253 км |
Ближайшие станции по прямой
| 229 км 840202 · остановочный пункт | 2 км |
| 226 км 840113 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Южный 846355 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ползуново 840147 · обгонный пункт | 8 км |
| ОП Ост. Пункт 336 км 846340 · остановочный пункт | 8 км |
| Присягино 840128 · станция | 8 км |
| ОП Развилка 840132 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Власиха 846336 · станция | 11 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 83-013 «АЛТАЙСКАЯ - БАРНАУЛ» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Алтайская | до Барнаул |
|---|---|---|
| Алтайская 840005 | 0 | 15 |
| ОП Развилка 840132 | 3 | 12 |
| Присягино 840128 | 6 | 9 |
| ОП Гребной канал 840240 | 9 | 6 |
| ОП БМК 840113 | 13 | 2 |
| Барнаул 840109 | 15 | 0 |
Участок 83-014 «БАРНАУЛ - ЛОКОТЬ (ЭКСП. НА РУБЦОВСК)» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Барнаул | до Локоть (эксп. на Рубцовск) |
|---|---|---|
| Барнаул 840109 | 0 | 306 |
| ОП Ползуново 840147 | 9 | 297 |
| ОП Лебяжье 840151 | 14 | 292 |
| ОП Ядринцево 840166 | 18 | 288 |
| ОП Ост. Пункт 253 км 840185 | 25 | 281 |
| ОП Прудской 840190 | 29 | 277 |
| ОП Зимари 844612 | 31 | 275 |
| ОП Орбита 844631 | 39 | 267 |
| Калманка 844608 | 42 | 264 |
| ОП Алтай 844557 | 50 | 256 |
| ОП Шиловский 844542 | 60 | 246 |
| ОП Степное 844538 | 62 | 244 |
| ОП Труд 844523 | 70 | 236 |
| Топчиха 844504 | 79 | 227 |
| ОП Дружба 844415 | 93 | 213 |
| ОП Победим 844449 | 98 | 208 |
| ОП Запрудное 844311 | 119 | 187 |
| Алейская 844307 | 124 | 182 |
| ОП Советская Сибирь 844218 | 136 | 170 |
| Язевка-Сибирская 844203 | 147 | 159 |
| Шипуново 844100 | 172 | 134 |
| ОП Хлопуново 843944 | 197 | 109 |
| Поспелиха 843906 | 211 | 95 |
| ОП За Урожай 843817 | 221 | 85 |
| Озимая 843802 | 236 | 70 |
| ОП Мамонтово 843677 | 251 | 55 |
| ОП Ост. Пункт 485 км 843610 | 257 | 49 |
| ОП Зарница 843535 | 266 | 40 |
| ОП Тракторный 843543 | 274 | 32 |
| ОП РЗЗ 843520 | 277 | 29 |
| ОП Платформа АТЗ 843484 | 278 | 28 |
| Рубцовск 843408 | 280 | 26 |
| ОП Алтайсельмаш 843412 | 282 | 24 |
| ОП Лучистая 843427 | 284 | 22 |
| ОП Мичуринский 843431 | 288 | 18 |
| ОП Алей 843446 | 291 | 15 |
| ОП Колос 843450 | 294 | 12 |
| ОП Зерно 843465 | 300 | 6 |
| ОП Веселый Яр 843477 | 303 | 3 |
| Локоть (эксп. на Рубцовск) 843304 | 306 | 0 |
Участок 83-074 «БАРНАУЛ - КУЛУНДА (ЭКСП.)» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Барнаул | до Кулунда (эксп.) |
|---|---|---|
| Барнаул 840109 | 0 | 364 |
| ОП Южный 840236 | 1 | 363 |
| ОП Южный 846355 | 3 | 361 |
| ОП Ост. Пункт 336 км 846340 | 7 | 357 |
| ОП Власиха 846336 | 12 | 352 |
| ОП Лесной 846321 | 18 | 346 |
| ОП Трансмашевец 846369 | 19 | 345 |
| ОП Транспортник 846266 | 22 | 342 |
| Штабка 846302 | 26 | 338 |
| ОП Железнодорожник 846251 | 27 | 337 |
| ОП Новые зори 846247 | 28 | 336 |
| ОП Заря 846232 | 30 | 334 |
| ОП Стуково 846228 | 33 | 331 |
| ОП Анисимово 846213 | 38 | 326 |
| Сарайский 846209 | 41 | 323 |
| ОП Сибирская 846158 | 43 | 321 |
| ОП Солоновка 846124 | 45 | 319 |
| ОП Родник 846139 | 47 | 317 |
| Арбузовка 846105 | 65 | 299 |
| ОП Колыванское 846054 | 72 | 292 |
| ОП Молодежный 846069 | 78 | 286 |
| ОП Майский 846035 | 84 | 280 |
| Дальний (рзд) 846020 | 96 | 268 |
| ОП Ключевка 846016 | 98 | 266 |
| Ребриха 846001 | 108 | 256 |
| Паново (рзд) 845935 | 120 | 244 |
| ОП Подстепный 845920 | 134 | 230 |
| Корчино 845901 | 154 | 210 |
| Овечкино 845808 | 179 | 185 |
| Гилевка 845704 | 208 | 156 |
| Леньки 845600 | 232 | 132 |
| Новоблаговещенка 845403 | 272 | 92 |
| ОП Село Яготино 845314 | 292 | 72 |
| Яготинская 844769 | 300 | 64 |
| ОП Железнодорожная казарма 844735 | 319 | 45 |
| Кильты (рзд) 844720 | 329 | 35 |
| Кулунда 844701 | 343 | 21 |
| Кулунда (эксп.) 844805 | 364 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.