Алтайская станция · код ЕСР 840005
- Железная дорога
- Западно-Сибирская
- Дорога по ТР № 4
- 83 З-Сиб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Алтайский край
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.39182, 83.93160 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 3395 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 3804 км |
| Новороссийск | 4279 км |
| Самара | 2598 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1704 км |
| Новосибирск-Главный | 223 км |
| Красноярск-Восточный | 996 км |
| Тайшет | 1328 км |
| Забайкальск | 3471 км |
| Хабаровск II | 5348 км |
| Владивосток | 6104 км |
| Находка | 6238 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Алтайская Площадка 840013 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Развилка 840132 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Велижановка 840024 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Депо 841135 · остановочный пункт | 4 км |
| Присягино 840128 · станция | 4 км |
| ОП Юбилейный 841120 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Новобелоярский 840039 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Белоярский 840043 · остановочный пункт | 6 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 83-012 «СРЕДНЕСИБИРСКАЯ - АЛТАЙСКАЯ» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Среднесибирская | до Алтайская |
|---|---|---|
| Среднесибирская 840804 | 0 | 44 |
| ОП Литвиновка 840715 | 6 | 38 |
| Озерки 840683 | 9 | 35 |
| ОП Село-Озерки 840611 | 10 | 34 |
| Цаплино 840607 | 20 | 24 |
| ОП Грибное 840522 | 24 | 20 |
| ОП Казачий 840518 | 28 | 16 |
| Повалиха 840503 | 30 | 14 |
| ОП Зудилово 840077 | 31 | 13 |
| ОП Новососняк 840062 | 36 | 8 |
| ОП Сосняк 840058 | 37 | 7 |
| ОП Белоярский 840043 | 38 | 6 |
| ОП Новобелоярский 840039 | 39 | 5 |
| ОП Велижановка 840024 | 41 | 3 |
| ОП Алтайская Площадка 840013 | 42 | 2 |
| Алтайская 840005 | 44 | 0 |
Участок 83-013 «АЛТАЙСКАЯ - БАРНАУЛ» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Алтайская | до Барнаул |
|---|---|---|
| Алтайская 840005 | 0 | 15 |
| ОП Развилка 840132 | 3 | 12 |
| Присягино 840128 | 6 | 9 |
| ОП Гребной канал 840240 | 9 | 6 |
| ОП БМК 840113 | 13 | 2 |
| Барнаул 840109 | 15 | 0 |
Участок 83-020 «АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА II» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Алтайская | до Артышта II |
|---|---|---|
| Алтайская 840005 | 0 | 200 |
| ОП Депо 841135 | 3 | 197 |
| ОП Юбилейный 841120 | 7 | 193 |
| ОП Сады 841192 | 10 | 190 |
| ОП Укладочный 841116 | 13 | 187 |
| ОП Солнечное 841239 | 17 | 183 |
| ОП Правдинское 841154 | 20 | 180 |
| ОП Черемшанка 841243 | 22 | 178 |
| ОП Бешенцево 841173 | 26 | 174 |
| ОП Голубцово 841142 | 30 | 170 |
| ОП Новочесноковка 841169 | 33 | 167 |
| ОП Сигнал 841188 | 37 | 163 |
| Шпагино 841224 | 49 | 151 |
| ОП Загонный 841219 | 54 | 146 |
| Батунная 841309 | 74 | 126 |
| Заринская 841402 | 84 | 116 |
| ОП Чумыш 841417 | 88 | 112 |
| ОП Кокорский 841421 | 93 | 107 |
| ОП Новококорский 841436 | 99 | 101 |
| Смазнево 841455 | 109 | 91 |
| Голуха 841604 | 126 | 74 |
| ОП Анатолий 841614 | 138 | 62 |
| Тягун 841703 | 149 | 51 |
| ОП Тогуленок 841718 | 160 | 40 |
| Аламбай 841826 | 171 | 29 |
| ОП Салаирская 841811 | 182 | 18 |
| ОП Каменный Ключ 841915 | 192 | 8 |
| Артышта II 862701 | 200 | 0 |
Участок 83-025 «АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Алтайская | до Бийск |
|---|---|---|
| Алтайская 840005 | 0 | 147 |
| ОП Кузнечная 840081 | 3 | 144 |
| ОП Хутор 840096 | 14 | 133 |
| ОП Лосиха 842119 | 16 | 131 |
| ОП Бобровский Лес 842142 | 23 | 124 |
| ОП Алтайстрой 842157 | 25 | 122 |
| ОП Баюновские Зори 842176 | 26 | 121 |
| ОП Красивое 842180 | 28 | 119 |
| Баюново 842161 | 30 | 117 |
| ОП Романово 842212 | 36 | 111 |
| ОП Косиха 842123 | 39 | 108 |
| ОП Ягодное 842138 | 44 | 103 |
| Овчинниково 842208 | 53 | 94 |
| Гордеево 842301 | 65 | 82 |
| ОП Петровка 842316 | 68 | 79 |
| Большая Речка 842509 | 81 | 66 |
| ОП Ост. Пункт 90 км 842513 | 90 | 57 |
| ОП Загайново 842621 | 92 | 55 |
| ОП Ост. Пункт 101 км 842617 | 101 | 46 |
| Буланиха 842636 | 107 | 40 |
| ОП Уткуль 842710 | 114 | 33 |
| Зональный 843003 | 124 | 23 |
| ОП Новая Чемровка 843018 | 135 | 12 |
| ОП Чемровка 843111 | 142 | 5 |
| Бийск (эксп.) 842903 | 147 | 0 |
| Бийск 843200 | 147 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.