Артышта II станция · код ЕСР 862701
- Железная дорога
- Западно-Сибирская
- Дорога по ТР № 4
- 83 З-Сиб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Кемеровская область
- Название в реестре ЕСР
- Артышта 2
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 54.11439, 86.25638 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 3573 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 3989 км |
| Новороссийск | 4457 км |
| Самара | 2776 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1882 км |
| Новосибирск-Главный | 355 км |
| Красноярск-Восточный | 858 км |
| Тайшет | 1128 км |
| Забайкальск | 3271 км |
| Хабаровск II | 5148 км |
| Владивосток | 5904 км |
| Находка | 6038 км |
Ближайшие станции по прямой
| Артышта I 862644 · станция | 2 км |
| ОП Платформа Парк "Б" 862714 · путевой пост | 3 км |
| ОП Дуброво 862635 · остановочный пункт | 5 км |
| Тырган 862803 · станция | 6 км |
| ОП Тырган II 862729 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Каменный Ключ 841915 · станция | 8 км |
| ОП Бускускан 862625 · обгонный пункт | 9 км |
| Трудармейская 863401 · станция | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 83-020 «АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА II» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Алтайская | до Артышта II |
|---|---|---|
| Алтайская 840005 | 0 | 200 |
| ОП Депо 841135 | 3 | 197 |
| ОП Юбилейный 841120 | 7 | 193 |
| ОП Сады 841192 | 10 | 190 |
| ОП Укладочный 841116 | 13 | 187 |
| ОП Солнечное 841239 | 17 | 183 |
| ОП Правдинское 841154 | 20 | 180 |
| ОП Черемшанка 841243 | 22 | 178 |
| ОП Бешенцево 841173 | 26 | 174 |
| ОП Голубцово 841142 | 30 | 170 |
| ОП Новочесноковка 841169 | 33 | 167 |
| ОП Сигнал 841188 | 37 | 163 |
| Шпагино 841224 | 49 | 151 |
| ОП Загонный 841219 | 54 | 146 |
| Батунная 841309 | 74 | 126 |
| Заринская 841402 | 84 | 116 |
| ОП Чумыш 841417 | 88 | 112 |
| ОП Кокорский 841421 | 93 | 107 |
| ОП Новококорский 841436 | 99 | 101 |
| Смазнево 841455 | 109 | 91 |
| Голуха 841604 | 126 | 74 |
| ОП Анатолий 841614 | 138 | 62 |
| Тягун 841703 | 149 | 51 |
| ОП Тогуленок 841718 | 160 | 40 |
| Аламбай 841826 | 171 | 29 |
| ОП Салаирская 841811 | 182 | 18 |
| ОП Каменный Ключ 841915 | 192 | 8 |
| Артышта II 862701 | 200 | 0 |
Участок 83-033 «АРТЫШТА II - НОВОКУЗНЕЦК-ВОСТОЧНЫЙ» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Артышта II | до Новокузнецк-Восточный |
|---|---|---|
| Артышта II 862701 | 0 | 102 |
| ОП Платформа Парк "Б" 862714 | 4 | 98 |
| ОП Тырган II 862729 | 9 | 93 |
| Трудармейская 863401 | 10 | 92 |
| ОП Копай 863399 | 15 | 87 |
| ОП Инченково 863416 | 18 | 84 |
| ОП Железнодорожник 863420 | 21 | 81 |
| Красный Камень 863505 | 29 | 73 |
| ОП Киселевск 863721 | 37 | 65 |
| ОП Шахта № 12 863717 | 42 | 60 |
| Черкасов Камень 863806 | 46 | 56 |
| ОП Усяты 863897 | 50 | 52 |
| Прокопьевск 863907 | 55 | 47 |
| Тупик 863914 | 59 | 43 |
| ОП Мясокомбинат 863933 | 63 | 39 |
| Зеньково 864002 | 65 | 37 |
| ОП Зеньковский Парк 864014 | 67 | 35 |
| Спиченково 863702 | 73 | 29 |
| ОП Транспортник 864033 | 75 | 27 |
| ОП Калачево 864048 | 78 | 24 |
| ОП Казарма 864052 | 82 | 20 |
| ОП Шарап 864067 | 87 | 15 |
| ОП Бунгур 864071 | 88 | 14 |
| Новокузнецк-Сортировочный 860009 | 90 | 12 |
| ОП Депо Новокузнецк 860013 | 91 | 11 |
| Новокузнецк 860102 | 95 | 7 |
| ОП Сызранская 860117 | 99 | 3 |
| Новокузнецк-Восточный 860206 | 102 | 0 |
Участок 83-039 «АРТЫШТА I - АРТЫШТА II» З-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Артышта I | до Артышта II |
|---|---|---|
| Артышта I 862644 | 0 | 3 |
| Артышта II 862701 | 3 | 0 |
Участок 83-069 «АРТЫШТА II - ТОМУСИНСКАЯ» З-Сиб (Р) · соединительная линия
| Станция | до Артышта II | до Томусинская | до Новокузнецк-Сортировочный |
|---|---|---|---|
| Артышта II 862701 | 0 | 129 | 102 |
| Тырган 862803 | 7 | 122 | 109 |
| Углерод 862907 | 21 | 108 | 100 |
| Ускат (рзд) 862926 | 32 | 97 | 89 |
| Терентьевская 862108 | 48 | 81 | 73 |
| Пут. пост 51 км 862983 | 52 | 77 | 69 |
| Красулино (рзд) 862954 | 59 | 70 | 62 |
| Ерунаково 863007 | 72 | 57 | 49 |
| ОП Железнодорожная 863810 | 74 | 55 | 47 |
| ОП Ускат 863011 | 76 | 53 | 45 |
| ОП Речное 863825 | 78 | 51 | 43 |
| Пут. пост 79 км 863050 | 79 | 50 | 42 |
| ОП Мост 863026 | 80 | 49 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 82 км 863830 | 82 | 47 | 35 |
| ОП Сидорово 863030 | 84 | 45 | 37 |
| Бардино 863100 | 88 | 41 | 33 |
| Полосухино 863204 | 93 | 36 | 31 |
| ОП Есауловка 863219 | 102 | 27 | 40 |
| Курегеш 863308 | 104 | 25 | 42 |
| ОП Тоннель 863844 | 106 | 23 | 39 |
| Пут. пост 107 км 863859 | 107 | 22 | 38 |
| ОП Элита 863346 | 108 | 21 | 37 |
| ОП Искра 863312 | 111 | 18 | 46 |
| ОП Гидродобытчик 863327 | 113 | 16 | 44 |
| Карлык (рзд) 863331 | 116 | 13 | 41 |
| Пут. пост 120 км 863350 | 120 | 9 | 37 |
| Томусинская 864601 | 129 | 0 | 28 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.