Родаково код ЕСР 848505
- Дорога по ТР № 4
- 84 ЛУГАН (Р)
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Участок 84-001 «РОДАКОВО - ДЕПРЕРАДОВКА» ЛУГАН (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Родаково | до Депрерадовка |
|---|---|---|
| Родаково 848505 | 0 | 48 |
| ОП Лотиково 848517 | 6 | 42 |
| Славяносербск 848558 | 9 | 39 |
| ОП Церковный 848562 | 15 | 33 |
| Коммунарск 848609 | 22 | 26 |
| Кипучая 848702 | 30 | 18 |
| Мануиловка 848721 | 36 | 12 |
| ОП Ост. пункт 14 км 848736 | 42 | 6 |
| ОП Баронская 848760 | 44 | 4 |
| ОП Ост. пункт 12 км 839510 | 45 | 3 |
| Депрерадовка 839530 | 48 | 0 |
Участок 84-008 «СЕМЕЙКИНО-НОВОЕ - РОДАКОВО» ЛУГАН (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Семейкино-Новое | до Родаково |
|---|---|---|
| Семейкино-Новое 849705 | 0 | 65 |
| Пост 152 км (бп) 848134 | 2 | 63 |
| Семейкино 848204 | 7 | 58 |
| ОП Ост. Пункт 143 км 848219 | 11 | 54 |
| ОП Ост. Пункт 140 км 848223 | 14 | 51 |
| ОП Ост. Пункт 135 км 848238 | 20 | 45 |
| ОП Ост. Пункт 131 км 848242 | 24 | 41 |
| Лутугино 855903 | 37 | 28 |
| Врубовка 848435 | 44 | 21 |
| ОП Ост. Пункт 105 км 848346 | 50 | 15 |
| Сборная 848401 | 52 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 98 км 848416 | 56 | 9 |
| Белянский 848420 | 60 | 5 |
| Родаково 848505 | 65 | 0 |
Участок 84-015 «ЛУГАНСК - РОДАКОВО» ЛУГАН (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Луганск | до Родаково |
|---|---|---|
| Луганск 848902 | 0 | 20 |
| ОП РЭП 848810 | 2 | 18 |
| Им. Кашпарова Н.А. 848806 | 3 | 17 |
| Техникум (рзд) 848825 | 5 | 15 |
| ОП Александровка 848755 | 8 | 12 |
| Меловая 848740 | 11 | 9 |
| ОП Ост. Пункт 61 км 848524 | 15 | 5 |
| Родаково 848505 | 20 | 0 |
Участок 84-017 «РОДАКОВО - ВЕНГЕРОВКА» ЛУГАН (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Родаково | до Венгеровка |
|---|---|---|
| Родаково 848505 | 0 | 58 |
| Разъезд 84 км 848539 | 5 | 53 |
| ОП Ост. Пункт 82 км 848543 | 6 | 52 |
| Зимогорье 838306 | 8 | 50 |
| ОП Ост. Пункт 77 км 838310 | 11 | 47 |
| ОП Хорошее 838325 | 15 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 71 км 838335 | 18 | 40 |
| ОП Ост. Пункт 68 км 838344 | 21 | 37 |
| Сентяновка 838401 | 25 | 33 |
| ОП Водопровод 838414 | 30 | 28 |
| Сифонная 838429 | 34 | 24 |
| ОП Нежнянский 838433 | 39 | 19 |
| Шипилово (рзд) 838448 | 44 | 14 |
| ОП Ост. Пункт 40 км 838452 | 48 | 10 |
| Светланово 838503 | 53 | 5 |
| Венгеровка 838541 | 58 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.