Луганск код ЕСР 848902
- Дорога по ТР № 4
- 84 ЛУГАН (Р)
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Участок 84-009 «ПОСТ 120 КМ (БП) - ЛУГАНСК» ЛУГАН (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Пост 120 км (бп) | до Луганск |
|---|---|---|
| Пост 120 км (бп) 848257 | 0 | 22 |
| Конопляновка 848350 | 3 | 19 |
| ОП Грушка 848276 | 5 | 17 |
| ОП Ост. Пункт 14 км 848331 | 8 | 14 |
| ОП Роскошнянский 848327 | 10 | 12 |
| Борисовка 848308 | 11 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 6 км 848312 | 15 | 7 |
| Лутовиновский Поселок 849008 | 19 | 3 |
| ОП Ост. Пункт 2 км 848914 | 20 | 2 |
| Луганск 848902 | 22 | 0 |
Участок 84-014 «ЛУГАНСК - ОЛЬХОВАЯ (ЭКСП.)(СТЫК)» ЛУГАН (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Луганск | до Ольховая (эксп.)(стык) |
|---|---|---|
| Луганск 848902 | 0 | 37 |
| ОП Ост. Пункт 80 км 848929 | 3 | 34 |
| Луганск-Северный 849103 | 6 | 31 |
| ОП Ост. Пункт 85 км 849118 | 8 | 29 |
| ОП Веселенькая 849122 | 9 | 28 |
| Вергунка (рзд) 849137 | 13 | 24 |
| ОП Донец 849141 | 17 | 20 |
| Кондрашевская 849156 | 19 | 18 |
| ОП Ост. Пункт 98 км 849184 | 21 | 16 |
| ОП Макаровский 849160 | 24 | 13 |
| ОП Валуйская 849175 | 25 | 12 |
| Ольховая 849207 | 27 | 10 |
| Ольховая (эксп.)(стык) 855405 | 37 | 0 |
Участок 84-015 «ЛУГАНСК - РОДАКОВО» ЛУГАН (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Луганск | до Родаково |
|---|---|---|
| Луганск 848902 | 0 | 20 |
| ОП РЭП 848810 | 2 | 18 |
| Им. Кашпарова Н.А. 848806 | 3 | 17 |
| Техникум (рзд) 848825 | 5 | 15 |
| ОП Александровка 848755 | 8 | 12 |
| Меловая 848740 | 11 | 9 |
| ОП Ост. Пункт 61 км 848524 | 15 | 5 |
| Родаково 848505 | 20 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.