Решоты станция · код ЕСР 894109
- Железная дорога
- Красноярская
- Дорога по ТР № 4
- 88 Крас (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Красноярский край
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 56.15768, 97.20662 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Тайшет 920002 | 63 км |
| Уяр 892705 | 224 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 4345 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 5130 км |
| Новороссийск | 5229 км |
| Самара | 3548 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2654 км |
| Новосибирск-Главный | 1119 км |
| Красноярск-Восточный | 331 км |
| Тайшет | 63 км |
| Забайкальск | 2206 км |
| Хабаровск II | 3851 км |
| Владивосток | 4607 км |
| Находка | 4741 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Сосновый Бор 894043 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Махошино 894132 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Разлога 894147 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Ост. Пункт 4443 км 894039 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Ост. Пункт 11 км 894128 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Догадаево 894010 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Прохладная 894113 · остановочный пункт | 11 км |
| Ключи 896138 · станция | 11 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 88-003 «УЯР - ЮРТЫ (Восточно-Сибирской ж.д.)» Крас (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Уяр | до Юрты |
|---|---|---|
| Уяр 892705 | 0 | 261 |
| ОП Преображенская 893040 | 2 | 259 |
| Пут. пост 4234 км 892724 | 6 | 255 |
| Громадская 893002 | 13 | 248 |
| ОП Сибиряк 893017 | 21 | 240 |
| ОП Илиган 893021 | 27 | 234 |
| ОП Налобино 893036 | 32 | 229 |
| Заозерная 893106 | 35 | 226 |
| ОП Ирша 893110 | 41 | 220 |
| ОП Южный 893125 | 44 | 217 |
| ОП Михалевка 893133 | 48 | 213 |
| Камала 893200 | 54 | 207 |
| ОП Камалинка 893214 | 58 | 203 |
| ОП Солнечный 893229 | 60 | 201 |
| ОП Ягодная 893233 | 65 | 196 |
| Солянка 893303 | 69 | 192 |
| ОП Старая Солянка 893318 | 75 | 186 |
| ОП Перевал 893375 | 81 | 180 |
| ОП Бошняково 893322 | 86 | 175 |
| ОП Безводная 893341 | 90 | 171 |
| ОП Комаровская 893356 | 93 | 168 |
| ОП Уря 893360 | 95 | 166 |
| Филимоново 893407 | 100 | 161 |
| ОП Ферма 893411 | 104 | 157 |
| ОП Красный Маяк 893426 | 110 | 151 |
| ОП Аэродром 893430 | 112 | 149 |
| Канск-Енисейский 893500 | 116 | 145 |
| ОП Канск-Перевоз 893515 | 120 | 141 |
| Иланка 893604 | 121 | 140 |
| ОП Коньково 893534 | 128 | 133 |
| ОП Лозичная 893572 | 133 | 128 |
| ОП Далай 893549 | 137 | 124 |
| ОП Теплые Ключи 893553 | 139 | 122 |
| ОП Красный Хлебороб 893568 | 141 | 120 |
| Иланская 893708 | 148 | 113 |
| ОП Елань 893746 | 153 | 108 |
| ОП Бузюк 893712 | 155 | 106 |
| ОП Дачная 893727 | 158 | 103 |
| Стайный 893731 | 162 | 99 |
| Сулемка 893801 | 169 | 92 |
| ОП Верхний Ингаш 893816 | 173 | 88 |
| Ингашская 893905 | 177 | 84 |
| ОП Куруп 893958 | 179 | 82 |
| ОП Райисполком 893914 | 181 | 80 |
| ОП Пойма 893924 | 185 | 76 |
| ОП Шарбыш 893939 | 191 | 70 |
| ОП Рябиновка 893962 | 195 | 66 |
| ОП Максимово 893943 | 199 | 62 |
| Тинская 894005 | 204 | 57 |
| ОП Прибылово 894024 | 208 | 53 |
| ОП Догадаево 894010 | 213 | 48 |
| ОП Ост. Пункт 4443 км 894039 | 215 | 46 |
| ОП Сосновый Бор 894043 | 221 | 40 |
| Решоты 894109 | 224 | 37 |
| ОП Лесная 891327 | 226 | 35 |
| ОП Махошино 894132 | 229 | 32 |
| ОП Разлога 894147 | 233 | 28 |
| Ключи 896138 | 238 | 23 |
| ОП Точильный 896119 | 245 | 16 |
| ОП Урало-Ключи 896123 | 250 | 11 |
| Юрты 920203 | 261 | 0 |
Участок 88-019 «РЕШОТЫ - КАРАБУЛА» Крас (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Решоты | до Тайшет | до Уяр |
|---|---|---|---|
| Решоты 894109 | 0 | 63 | 224 |
| ОП Ост. Пункт 11 км 894128 | 11 | 74 | 235 |
| ОП Прохладная 894113 | 13 | 76 | 237 |
| Канифольная 894293 | 17 | 80 | 241 |
| Табагашет 894429 | 30 | 93 | 254 |
| ОП Ост. Пункт 34 км 894414 | 34 | 97 | 258 |
| ОП Южная Тунгуска 894518 | 45 | 108 | 269 |
| Поканаевка 894630 | 55 | 118 | 279 |
| ОП Ост. Пункт 58 км 894626 | 58 | 121 | 282 |
| ОП Кедровая 894611 | 60 | 123 | 284 |
| ОП Тиличет 894819 | 75 | 138 | 299 |
| Плашечная 894908 | 87 | 150 | 311 |
| Черманчет 895008 | 101 | 164 | 325 |
| ОП Шелаево 895012 | 103 | 166 | 327 |
| Новобирюсинская 895101 | 112 | 175 | 336 |
| Гаревой 895116 | 133 | 196 | 357 |
| Тамтачет 895309 | 145 | 208 | 369 |
| Чунояр 895402 | 172 | 235 | 396 |
| Каменная Речка 895510 | 199 | 262 | 423 |
| Новохайская 895600 | 214 | 277 | 438 |
| Кучеткан 895690 | 226 | 289 | 450 |
| Пихтовая 895506 | 241 | 304 | 465 |
| Карабула 895807 | 259 | 322 | 483 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.