Пихтовая код ЕСР 895506
- Дорога по ТР № 4
- 88 Крас (Р)
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Тайшет 920002 | 304 км |
| Уяр 892705 | 465 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 4586 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 5371 км |
| Новороссийск | 5470 км |
| Самара | 3789 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2895 км |
| Новосибирск-Главный | 1360 км |
| Красноярск-Восточный | 572 км |
| Тайшет | 304 км |
| Забайкальск | 2447 км |
| Хабаровск II | 4092 км |
| Владивосток | 4848 км |
| Находка | 4982 км |
Участок 88-019 «РЕШОТЫ - КАРАБУЛА» Крас (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Решоты | до Тайшет | до Уяр |
|---|---|---|---|
| Решоты 894109 | 0 | 63 | 224 |
| ОП Ост. Пункт 11 км 894128 | 11 | 74 | 235 |
| ОП Прохладная 894113 | 13 | 76 | 237 |
| Канифольная 894293 | 17 | 80 | 241 |
| Табагашет 894429 | 30 | 93 | 254 |
| ОП Ост. Пункт 34 км 894414 | 34 | 97 | 258 |
| ОП Южная Тунгуска 894518 | 45 | 108 | 269 |
| Поканаевка 894630 | 55 | 118 | 279 |
| ОП Ост. Пункт 58 км 894626 | 58 | 121 | 282 |
| ОП Кедровая 894611 | 60 | 123 | 284 |
| ОП Тиличет 894819 | 75 | 138 | 299 |
| Плашечная 894908 | 87 | 150 | 311 |
| Черманчет 895008 | 101 | 164 | 325 |
| ОП Шелаево 895012 | 103 | 166 | 327 |
| Новобирюсинская 895101 | 112 | 175 | 336 |
| Гаревой 895116 | 133 | 196 | 357 |
| Тамтачет 895309 | 145 | 208 | 369 |
| Чунояр 895402 | 172 | 235 | 396 |
| Каменная Речка 895510 | 199 | 262 | 423 |
| Новохайская 895600 | 214 | 277 | 438 |
| Кучеткан 895690 | 226 | 289 | 450 |
| Пихтовая 895506 | 241 | 304 | 465 |
| Карабула 895807 | 259 | 322 | 483 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.