Петровский Завод станция · код ЕСР 940105
- Железная дорога
- Забайкальская
- Дорога по ТР № 4
- 94 Заб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Забайкальский край
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 51.29079, 108.85828 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Заудинский 935703 | 135 км |
| Карымская 943108 | 510 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 5677 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 6380 км |
| Новороссийск | 6561 км |
| Самара | 4880 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 3986 км |
| Новосибирск-Главный | 2451 км |
| Красноярск-Восточный | 1663 км |
| Тайшет | 1269 км |
| Забайкальск | 874 км |
| Хабаровск II | 2751 км |
| Владивосток | 3507 км |
| Находка | 3641 км |
Ближайшие станции по прямой
| Декабристы 940203 · станция | 5 км |
| ОП Мост 940218 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Сутурин Ключ 940222 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Голяткино 940237 · остановочный пункт | 13 км |
| Баляга 940307 · станция | 16 км |
| Кижа 938311 · станция | 18 км |
| ОП Кули 940311 · остановочный пункт | 20 км |
| Тарбагатай 940400 · станция | 21 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 92-005 «ЗАУДИНСКИЙ - ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД (Забайкальской ж.д.)» В-Сиб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Заудинский | до Петровский Завод |
|---|---|---|
| Заудинский 935703 | 0 | 135 |
| ОП Южлаг 935737 | 2 | 133 |
| ОП Грузовой Двор 935741 | 4 | 131 |
| Тальцы 937605 | 8 | 127 |
| ОП Дачная 937643 | 12 | 123 |
| ОП Росинка 937658 | 16 | 119 |
| ОП Колхозный 937617 | 17 | 118 |
| ОП Садоводство Звездное 937624 | 24 | 111 |
| ОП База ПМС 937639 | 25 | 110 |
| Онохой 937709 | 27 | 108 |
| ОП Лесокомбинат 937817 | 30 | 105 |
| ОП Бройлерная 937855 | 33 | 102 |
| ОП Сад Василёк 937836 | 38 | 97 |
| ОП Перевал 937840 | 42 | 93 |
| ОП Пионерская 937893 | 46 | 89 |
| Заиграево 937802 | 49 | 86 |
| ОП Ост. Пункт 5710 км 937874 | 62 | 73 |
| Челутай 937906 | 63 | 72 |
| Илька 938006 | 72 | 63 |
| ОП Ост. Пункт 5724 км 938010 | 75 | 60 |
| Новоильинский 938108 | 86 | 49 |
| Затяжной (пп) 938114 | 95 | 40 |
| Горхон 938203 | 101 | 34 |
| Кижа 938311 | 115 | 20 |
| ОП Ост. Пункт 5779 км 938326 | 130 | 5 |
| Петровский Завод 940105 | 135 | 0 |
Участок 94-001 «ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - КАРЫМСКАЯ» Заб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Петровский Завод | до Карымская |
|---|---|---|
| Петровский Завод 940105 | 0 | 510 |
| ОП Мост 940218 | 9 | 501 |
| ОП Сутурин Ключ 940222 | 12 | 498 |
| ОП Голяткино 940237 | 16 | 494 |
| Баляга 940307 | 20 | 490 |
| ОП Кули 940311 | 28 | 482 |
| Тарбагатай 940400 | 34 | 476 |
| ОП Укырка 940415 | 41 | 469 |
| Новопавловка 940504 | 44 | 466 |
| ОП Зун-Тигня 940519 | 49 | 461 |
| ОП Толбага 940523 | 52 | 458 |
| ОП Ост. Пункт 5841 км 940538 | 56 | 454 |
| ОП Воскресенка 940542 | 60 | 450 |
| ОП Березовое 940557 | 64 | 446 |
| ОП Ост. Пункт 5852 км 940561 | 67 | 443 |
| Хохотуй 940608 | 75 | 435 |
| ОП Ушоты 940612 | 82 | 428 |
| ОП Мухор-Шибирка 940627 | 87 | 423 |
| ОП Закульта 940631 | 90 | 420 |
| ОП Шиля 940646 | 94 | 416 |
| Бада 940701 | 99 | 411 |
| ОП Зурун 940716 | 107 | 403 |
| ОП Харчетой 940720 | 113 | 397 |
| Жипхеген 940805 | 123 | 387 |
| ОП Сосновка 940810 | 132 | 378 |
| ОП Ост. Пункт 5919 км 940824 | 135 | 375 |
| ОП Ост. Пункт 5924 км 940839 | 140 | 370 |
| ОП Ост. Пункт 5927 км 940843 | 143 | 367 |
| Хилок 940909 | 150 | 360 |
| ОП Жилкин Хутор 940913 | 157 | 353 |
| ОП Ост. Пункт 5946 км 940928 | 162 | 348 |
| Гыршелун 941009 | 167 | 343 |
| ОП Алентуйка 941013 | 177 | 333 |
| Хушенга 941102 | 187 | 323 |
| ОП Дайгур 941117 | 198 | 312 |
| Харагун 941206 | 209 | 301 |
| ОП Сарантуй 941210 | 219 | 291 |
| Тайдут 941225 | 229 | 281 |
| ОП Ост. Пункт 6020 км 941234 | 236 | 274 |
| ОП Ямная 941244 | 240 | 270 |
| ОП Загарино 941259 | 249 | 261 |
| ОП Улетка 941263 | 257 | 253 |
| Могзон 941300 | 270 | 240 |
| ОП Ост. Пункт 6059 км 941314 | 275 | 235 |
| ОП Ост. Пункт 6069 км 941329 | 285 | 225 |
| Гонгота 941507 | 291 | 219 |
| ОП Ост. Пункт 6086 км 941348 | 303 | 207 |
| Сохондо 941403 | 312 | 198 |
| Тургутуй 941418 | 322 | 188 |
| ОП Ост. Пункт 6111 км 941422 | 327 | 183 |
| Яблоновая 941437 | 335 | 175 |
| ОП Ост. Пункт 6127 км 941511 | 343 | 167 |
| ОП Кука 941526 | 349 | 161 |
| Лесная 941600 | 355 | 155 |
| ОП Жипковщина 941615 | 362 | 148 |
| ОП Ингода 941812 | 372 | 138 |
| Домна 941901 | 379 | 131 |
| Черновская 942001 | 389 | 121 |
| ОП Швейка 942016 | 392 | 118 |
| ОП Железобетонный 942020 | 394 | 116 |
| Кадала 942105 | 401 | 109 |
| ОП Кенон 942110 | 407 | 103 |
| Чита I 940006 | 411 | 99 |
| Чита II 940010 | 414 | 96 |
| Антипиха 942302 | 420 | 90 |
| ОП Восход 942317 | 421 | 89 |
| ОП Песчанка 942425 | 423 | 87 |
| ОП Пионерская 942410 | 428 | 82 |
| Атамановка 942506 | 430 | 80 |
| ОП Дачный 942514 | 434 | 76 |
| ОП Засопочная 942529 | 437 | 73 |
| ОП Каменный Карьер 942533 | 438 | 72 |
| ОП Железнодорожник 942567 | 441 | 69 |
| ОП Глубокая Падь 942548 | 443 | 67 |
| ОП Земляничная 942552 | 446 | 64 |
| Кручина 942603 | 447 | 63 |
| ОП Александровка 942618 | 454 | 56 |
| Новая 942707 | 456 | 54 |
| ОП Тюрикова 942745 | 461 | 49 |
| ОП Орленок 942711 | 462 | 48 |
| ОП Птицефабрика 942726 | 465 | 45 |
| ОП Ост. Пункт 6249 км 942730 | 466 | 44 |
| Маккавеево 942800 | 470 | 40 |
| ОП Сосняк 942815 | 477 | 33 |
| Дарасун 942904 | 480 | 30 |
| ОП Восточный 942919 | 485 | 25 |
| Туринская 943023 | 490 | 20 |
| ОП Кадахта 943019 | 503 | 7 |
| Карымская 943108 | 510 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.