Карымская станция · код ЕСР 943108
- Железная дорога
- Забайкальская
- Дорога по ТР № 4
- 94 Заб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Забайкальский край
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 51.62443, 114.35033 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 6187 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 6890 км |
| Новороссийск | 7071 км |
| Самара | 5390 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 4496 км |
| Новосибирск-Главный | 2961 км |
| Красноярск-Восточный | 2173 км |
| Тайшет | 1779 км |
| Забайкальск | 364 км |
| Хабаровск II | 2241 км |
| Владивосток | 2997 км |
| Находка | 3131 км |
Ближайшие станции по прямой
| 6293 км 943038 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Баяндарга 943184 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Кадахта 943019 · остановочный пункт | 7 км |
| Тарская 943146 · станция | 11 км |
| ОП Тарский Мост 943127 · остановочный пункт | 13 км |
| Адриановка 943305 · станция | 13 км |
| ОП им. Романа Канивец 943131 · остановочный пункт | 15 км |
| Разъезд № 65 943316 · разъезд | 15 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 94-001 «ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - КАРЫМСКАЯ» Заб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Петровский Завод | до Карымская |
|---|---|---|
| Петровский Завод 940105 | 0 | 510 |
| ОП Мост 940218 | 9 | 501 |
| ОП Сутурин Ключ 940222 | 12 | 498 |
| ОП Голяткино 940237 | 16 | 494 |
| Баляга 940307 | 20 | 490 |
| ОП Кули 940311 | 28 | 482 |
| Тарбагатай 940400 | 34 | 476 |
| ОП Укырка 940415 | 41 | 469 |
| Новопавловка 940504 | 44 | 466 |
| ОП Зун-Тигня 940519 | 49 | 461 |
| ОП Толбага 940523 | 52 | 458 |
| ОП Ост. Пункт 5841 км 940538 | 56 | 454 |
| ОП Воскресенка 940542 | 60 | 450 |
| ОП Березовое 940557 | 64 | 446 |
| ОП Ост. Пункт 5852 км 940561 | 67 | 443 |
| Хохотуй 940608 | 75 | 435 |
| ОП Ушоты 940612 | 82 | 428 |
| ОП Мухор-Шибирка 940627 | 87 | 423 |
| ОП Закульта 940631 | 90 | 420 |
| ОП Шиля 940646 | 94 | 416 |
| Бада 940701 | 99 | 411 |
| ОП Зурун 940716 | 107 | 403 |
| ОП Харчетой 940720 | 113 | 397 |
| Жипхеген 940805 | 123 | 387 |
| ОП Сосновка 940810 | 132 | 378 |
| ОП Ост. Пункт 5919 км 940824 | 135 | 375 |
| ОП Ост. Пункт 5924 км 940839 | 140 | 370 |
| ОП Ост. Пункт 5927 км 940843 | 143 | 367 |
| Хилок 940909 | 150 | 360 |
| ОП Жилкин Хутор 940913 | 157 | 353 |
| ОП Ост. Пункт 5946 км 940928 | 162 | 348 |
| Гыршелун 941009 | 167 | 343 |
| ОП Алентуйка 941013 | 177 | 333 |
| Хушенга 941102 | 187 | 323 |
| ОП Дайгур 941117 | 198 | 312 |
| Харагун 941206 | 209 | 301 |
| ОП Сарантуй 941210 | 219 | 291 |
| Тайдут 941225 | 229 | 281 |
| ОП Ост. Пункт 6020 км 941234 | 236 | 274 |
| ОП Ямная 941244 | 240 | 270 |
| ОП Загарино 941259 | 249 | 261 |
| ОП Улетка 941263 | 257 | 253 |
| Могзон 941300 | 270 | 240 |
| ОП Ост. Пункт 6059 км 941314 | 275 | 235 |
| ОП Ост. Пункт 6069 км 941329 | 285 | 225 |
| Гонгота 941507 | 291 | 219 |
| ОП Ост. Пункт 6086 км 941348 | 303 | 207 |
| Сохондо 941403 | 312 | 198 |
| Тургутуй 941418 | 322 | 188 |
| ОП Ост. Пункт 6111 км 941422 | 327 | 183 |
| Яблоновая 941437 | 335 | 175 |
| ОП Ост. Пункт 6127 км 941511 | 343 | 167 |
| ОП Кука 941526 | 349 | 161 |
| Лесная 941600 | 355 | 155 |
| ОП Жипковщина 941615 | 362 | 148 |
| ОП Ингода 941812 | 372 | 138 |
| Домна 941901 | 379 | 131 |
| Черновская 942001 | 389 | 121 |
| ОП Швейка 942016 | 392 | 118 |
| ОП Железобетонный 942020 | 394 | 116 |
| Кадала 942105 | 401 | 109 |
| ОП Кенон 942110 | 407 | 103 |
| Чита I 940006 | 411 | 99 |
| Чита II 940010 | 414 | 96 |
| Антипиха 942302 | 420 | 90 |
| ОП Восход 942317 | 421 | 89 |
| ОП Песчанка 942425 | 423 | 87 |
| ОП Пионерская 942410 | 428 | 82 |
| Атамановка 942506 | 430 | 80 |
| ОП Дачный 942514 | 434 | 76 |
| ОП Засопочная 942529 | 437 | 73 |
| ОП Каменный Карьер 942533 | 438 | 72 |
| ОП Железнодорожник 942567 | 441 | 69 |
| ОП Глубокая Падь 942548 | 443 | 67 |
| ОП Земляничная 942552 | 446 | 64 |
| Кручина 942603 | 447 | 63 |
| ОП Александровка 942618 | 454 | 56 |
| Новая 942707 | 456 | 54 |
| ОП Тюрикова 942745 | 461 | 49 |
| ОП Орленок 942711 | 462 | 48 |
| ОП Птицефабрика 942726 | 465 | 45 |
| ОП Ост. Пункт 6249 км 942730 | 466 | 44 |
| Маккавеево 942800 | 470 | 40 |
| ОП Сосняк 942815 | 477 | 33 |
| Дарасун 942904 | 480 | 30 |
| ОП Восточный 942919 | 485 | 25 |
| Туринская 943023 | 490 | 20 |
| ОП Кадахта 943019 | 503 | 7 |
| Карымская 943108 | 510 | 0 |
Участок 94-002 «КАРЫМСКАЯ - КУЭНГА» Заб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Карымская | до Куэнга |
|---|---|---|
| Карымская 943108 | 0 | 232 |
| ОП Ост. Пункт 6299 км 943112 | 5 | 227 |
| ОП Баяндарга 943184 | 8 | 224 |
| Тарская 943146 | 12 | 220 |
| ОП Тарский Мост 943127 | 15 | 217 |
| ОП им. Романа Канивец 943131 | 18 | 214 |
| ОП Кайдалово 943150 | 21 | 211 |
| ОП Ост. Пункт 6319 км 943165 | 27 | 205 |
| ОП Поселье 943173 | 37 | 195 |
| Урульга 947503 | 43 | 189 |
| ОП Ост. Пункт 6348 км 947518 | 54 | 178 |
| ОП Талача 947522 | 59 | 173 |
| ОП Ост. Пункт 6358 км 947537 | 64 | 168 |
| ОП Савинская 947541 | 69 | 163 |
| ОП Галкино 947556 | 75 | 157 |
| Зубарево 947656 | 82 | 150 |
| ОП Байцетуй 947611 | 86 | 146 |
| ОП Уненкер 947626 | 91 | 141 |
| Размахнино 947630 | 100 | 132 |
| ОП Красноярово 947645 | 106 | 126 |
| Солнцевая 947700 | 113 | 119 |
| ОП Ост. Пункт 6413 км 947715 | 120 | 112 |
| ОП Онон 947722 | 124 | 108 |
| ОП Шангариева 947734 | 134 | 98 |
| Казаново 947804 | 135 | 97 |
| ОП Митрофаново 947819 | 143 | 89 |
| Шилка-Товарная 947908 | 149 | 83 |
| Шилка-Пассажирская 947912 | 151 | 81 |
| ОП Мирсаново 947927 | 158 | 74 |
| Холбон 948050 | 165 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 6461 км 948012 | 167 | 65 |
| ОП Апрелково 948027 | 175 | 57 |
| ОП Бишигино 948031 | 181 | 51 |
| ОП Савватеево 948046 | 184 | 48 |
| Приисковая 948101 | 196 | 36 |
| ОП Верхние Ключи 948135 | 208 | 24 |
| ОП Нижние Ключи 948147 | 215 | 17 |
| ОП Бянкино 948154 | 221 | 11 |
| Куэнга 948474 | 232 | 0 |
Участок 94-006 «КАРЫМСКАЯ - БОРЗЯ» Заб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Карымская | до Борзя |
|---|---|---|
| Карымская 943108 | 0 | 247 |
| Адриановка 943305 | 21 | 226 |
| Перевальный (рзд) 943324 | 30 | 217 |
| Седловой 943339 | 36 | 211 |
| Бурятская 943343 | 53 | 194 |
| ОП Ушарбай 943377 | 64 | 183 |
| Могойтуй 943409 | 77 | 170 |
| Остречная 943521 | 91 | 156 |
| ОП Ара-Булак 943517 | 94 | 153 |
| Ага 943502 | 100 | 147 |
| Хила 943701 | 112 | 135 |
| Булак 943714 | 124 | 123 |
| Степь 943803 | 130 | 117 |
| Железнодорожный 943822 | 136 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 6440 км 943818 | 145 | 102 |
| Оловянная 943907 | 148 | 99 |
| ОП Ост. Пункт 6445 км 943911 | 150 | 97 |
| Ясногорск-Забайкальский 944007 | 160 | 87 |
| Ясная 944100 | 169 | 78 |
| Разъезд 75 944115 | 175 | 72 |
| Бырка 944204 | 185 | 62 |
| Мирная 944312 | 192 | 55 |
| Безречная 944401 | 201 | 46 |
| Путевой пост №114 944416 | 207 | 40 |
| Хадабулак 944511 | 215 | 32 |
| Шахтерская 944609 | 223 | 24 |
| Шерловая 944613 | 230 | 17 |
| Зун-Торей 944628 | 241 | 6 |
| ОП Ост. Пункт 6540 км 944632 | 245 | 2 |
| Борзя 944702 | 247 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.