Куэнга станция · код ЕСР 948474
- Железная дорога
- Забайкальская
- Дорога по ТР № 4
- 94 Заб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Забайкальский край
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 52.06879, 117.05112 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Карымская 943108 | 232 км |
| Бамовская 951602 | 749 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 6419 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 7122 км |
| Новороссийск | 7303 км |
| Самара | 5622 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 4728 км |
| Новосибирск-Главный | 3193 км |
| Красноярск-Восточный | 2405 км |
| Тайшет | 2011 км |
| Забайкальск | 596 км |
| Хабаровск II | 2009 км |
| Владивосток | 2765 км |
| Находка | 2899 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Дунаево 948667 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Нижняя Куэнга 948417 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Шапка 948436 · станция | 11 км |
| ОП Верхняя Куэнга 948421 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Бянкино 948154 · станция | 11 км |
| ОП Болотово 948652 · остановочный пункт | 13 км |
| ОП Баян 948648 · остановочный пункт | 18 км |
| ОП Нижние Ключи 948147 · остановочный пункт | 18 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 94-002 «КАРЫМСКАЯ - КУЭНГА» Заб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Карымская | до Куэнга |
|---|---|---|
| Карымская 943108 | 0 | 232 |
| ОП Ост. Пункт 6299 км 943112 | 5 | 227 |
| ОП Баяндарга 943184 | 8 | 224 |
| Тарская 943146 | 12 | 220 |
| ОП Тарский Мост 943127 | 15 | 217 |
| ОП им. Романа Канивец 943131 | 18 | 214 |
| ОП Кайдалово 943150 | 21 | 211 |
| ОП Ост. Пункт 6319 км 943165 | 27 | 205 |
| ОП Поселье 943173 | 37 | 195 |
| Урульга 947503 | 43 | 189 |
| ОП Ост. Пункт 6348 км 947518 | 54 | 178 |
| ОП Талача 947522 | 59 | 173 |
| ОП Ост. Пункт 6358 км 947537 | 64 | 168 |
| ОП Савинская 947541 | 69 | 163 |
| ОП Галкино 947556 | 75 | 157 |
| Зубарево 947656 | 82 | 150 |
| ОП Байцетуй 947611 | 86 | 146 |
| ОП Уненкер 947626 | 91 | 141 |
| Размахнино 947630 | 100 | 132 |
| ОП Красноярово 947645 | 106 | 126 |
| Солнцевая 947700 | 113 | 119 |
| ОП Ост. Пункт 6413 км 947715 | 120 | 112 |
| ОП Онон 947722 | 124 | 108 |
| ОП Шангариева 947734 | 134 | 98 |
| Казаново 947804 | 135 | 97 |
| ОП Митрофаново 947819 | 143 | 89 |
| Шилка-Товарная 947908 | 149 | 83 |
| Шилка-Пассажирская 947912 | 151 | 81 |
| ОП Мирсаново 947927 | 158 | 74 |
| Холбон 948050 | 165 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 6461 км 948012 | 167 | 65 |
| ОП Апрелково 948027 | 175 | 57 |
| ОП Бишигино 948031 | 181 | 51 |
| ОП Савватеево 948046 | 184 | 48 |
| Приисковая 948101 | 196 | 36 |
| ОП Верхние Ключи 948135 | 208 | 24 |
| ОП Нижние Ключи 948147 | 215 | 17 |
| ОП Бянкино 948154 | 221 | 11 |
| Куэнга 948474 | 232 | 0 |
Участок 94-003 «КУЭНГА - БАМОВСКАЯ» Заб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Куэнга | до Бамовская |
|---|---|---|
| Куэнга 948474 | 0 | 749 |
| ОП Нижняя Куэнга 948417 | 4 | 745 |
| ОП Верхняя Куэнга 948421 | 8 | 741 |
| ОП Шапка 948436 | 13 | 736 |
| ОП Известковый 948440 | 21 | 728 |
| ОП Ост. Пункт 6550 км 948455 | 24 | 725 |
| ОП Шевья 948466 | 30 | 719 |
| Укурей 948830 | 38 | 711 |
| ОП Гаур 948811 | 50 | 699 |
| ОП Кундуй 948826 | 54 | 695 |
| Чернышевск-Забайкальский 949104 | 61 | 688 |
| Алеур 949119 | 69 | 680 |
| ОП Улей 949123 | 80 | 669 |
| Бушулей 949138 | 97 | 652 |
| Жирекен 949509 | 107 | 642 |
| ОП Кавекта 949513 | 117 | 632 |
| Арчикой 949528 | 135 | 614 |
| Зилово 949602 | 144 | 605 |
| ОП Томка 949617 | 154 | 595 |
| Зудыра 949621 | 166 | 583 |
| Ульякан 950328 | 177 | 572 |
| ОП Ост. Пункт 6713 км 950313 | 186 | 563 |
| Урюм 950402 | 193 | 556 |
| Кулендекен (пп) 950417 | 202 | 547 |
| Нанагры 950421 | 211 | 538 |
| Сбега 950506 | 233 | 516 |
| ОП Темная 950510 | 245 | 504 |
| Кендагиры 950525 | 253 | 496 |
| Ксеньевская 950606 | 274 | 475 |
| Катарангра 950614 | 294 | 455 |
| Кислый Ключ 950703 | 311 | 438 |
| Артеушка 950718 | 327 | 422 |
| Пеньковая 950722 | 348 | 401 |
| ОП Раздольное 950737 | 371 | 378 |
| Могоча 950807 | 382 | 367 |
| Таптугары 950900 | 406 | 343 |
| Семиозерный 951000 | 431 | 318 |
| ОП Чадор 951015 | 440 | 309 |
| ОП Бедовый 951020 | 459 | 290 |
| Германовский 951034 | 470 | 279 |
| Амазар 951104 | 480 | 269 |
| Красавка-Хангли (пп) 951119 | 489 | 260 |
| Колокольный 951123 | 501 | 248 |
| ОП Потайка 951138 | 513 | 236 |
| Чичатка 951142 | 520 | 229 |
| Жанна 951157 | 527 | 222 |
| ОП Никольский 951161 | 535 | 214 |
| Малоковали 951176 | 542 | 207 |
| Утени (пп) 951246 | 553 | 196 |
| Аячи 951231 | 561 | 188 |
| ОП Текан 951227 | 570 | 179 |
| Ерофей Павлович 951208 | 587 | 162 |
| ОП Ягодный 951250 | 594 | 155 |
| ОП Иташино 951265 | 602 | 147 |
| Сегачама 951373 | 611 | 138 |
| ОП Сивачли 951369 | 623 | 126 |
| Большая Омутная 951354 | 630 | 119 |
| ОП Глухарево 951340 | 640 | 109 |
| ОП Улятка 951335 | 650 | 99 |
| ОП Халан 951320 | 658 | 91 |
| Сгибеево 951316 | 667 | 82 |
| Уруша 951301 | 685 | 64 |
| ОП Глубокий 951439 | 699 | 50 |
| ОП Читкан 951424 | 706 | 43 |
| Улягир 951416 | 716 | 33 |
| Мадалан 951405 | 726 | 23 |
| ОП Ольдой 951513 | 735 | 14 |
| Тахтамыгда 951509 | 742 | 7 |
| Бамовская 951602 | 749 | 0 |
Участок 94-014 «КУЭНГА - СРЕТЕНСК» Заб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Куэнга | до Карымская |
|---|---|---|
| Куэнга 948474 | 0 | 232 |
| ОП Дунаево 948667 | 3 | 235 |
| ОП Болотово 948652 | 13 | 245 |
| ОП Баян 948648 | 19 | 251 |
| ОП Кокертай 948633 | 24 | 256 |
| ОП Ост. Пункт 28 км 948629 | 28 | 260 |
| ОП Усть-Курлыч 948614 | 33 | 265 |
| ОП Кокуй 948671 | 39 | 271 |
| ОП Нижний Кокуй 948737 | 43 | 275 |
| ОП Верхний Матакан 948722 | 47 | 279 |
| ОП Матакан 948718 | 49 | 281 |
| Сретенск 948703 | 52 | 284 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.