Бамовская станция · код ЕСР 951602
- Железная дорога
- Забайкальская
- Дорога по ТР № 4
- 94 Заб (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Амурская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 54.11947, 123.69805 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 7168 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 7639 км |
| Новороссийск | 8052 км |
| Самара | 6371 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 5477 км |
| Новосибирск-Главный | 3942 км |
| Красноярск-Восточный | 3154 км |
| Тайшет | 2528 км |
| Забайкальск | 1345 км |
| Хабаровск II | 1260 км |
| Владивосток | 2016 км |
| Находка | 2150 км |
Ближайшие станции по прямой
| Горелый 951617 · станция | 4 км |
| Тахтамыгда 951509 · станция | 6 км |
| 7265 км 951528 · остановочный пункт | 7 км |
| Имачи 951621 · станция | 11 км |
| ОП Ольдой 951513 · остановочный пункт | 12 км |
| Штурм (рзд) 910706 · разъезд | 14 км |
| Мадалан 951405 · станция | 20 км |
| Сковородино 951706 · станция | 21 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 96-002 «ТЫНДА - БАМОВСКАЯ (Забайкальской ж.д.)» Д-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тында | до Бамовская |
|---|---|---|
| Тында 910000 | 0 | 180 |
| Сети (рзд) 910208 | 20 | 160 |
| Беленькая 910335 | 47 | 133 |
| Заболотное (рзд) 910316 | 67 | 113 |
| Аносовская 910424 | 98 | 82 |
| Пурикан 910417 | 115 | 65 |
| Муртыгит 910602 | 131 | 49 |
| Штурм (рзд) 910706 | 162 | 18 |
| Бамовская 951602 | 180 | 0 |
Участок 94-003 «КУЭНГА - БАМОВСКАЯ» Заб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Куэнга | до Бамовская |
|---|---|---|
| Куэнга 948474 | 0 | 749 |
| ОП Нижняя Куэнга 948417 | 4 | 745 |
| ОП Верхняя Куэнга 948421 | 8 | 741 |
| ОП Шапка 948436 | 13 | 736 |
| ОП Известковый 948440 | 21 | 728 |
| ОП Ост. Пункт 6550 км 948455 | 24 | 725 |
| ОП Шевья 948466 | 30 | 719 |
| Укурей 948830 | 38 | 711 |
| ОП Гаур 948811 | 50 | 699 |
| ОП Кундуй 948826 | 54 | 695 |
| Чернышевск-Забайкальский 949104 | 61 | 688 |
| Алеур 949119 | 69 | 680 |
| ОП Улей 949123 | 80 | 669 |
| Бушулей 949138 | 97 | 652 |
| Жирекен 949509 | 107 | 642 |
| ОП Кавекта 949513 | 117 | 632 |
| Арчикой 949528 | 135 | 614 |
| Зилово 949602 | 144 | 605 |
| ОП Томка 949617 | 154 | 595 |
| Зудыра 949621 | 166 | 583 |
| Ульякан 950328 | 177 | 572 |
| ОП Ост. Пункт 6713 км 950313 | 186 | 563 |
| Урюм 950402 | 193 | 556 |
| Кулендекен (пп) 950417 | 202 | 547 |
| Нанагры 950421 | 211 | 538 |
| Сбега 950506 | 233 | 516 |
| ОП Темная 950510 | 245 | 504 |
| Кендагиры 950525 | 253 | 496 |
| Ксеньевская 950606 | 274 | 475 |
| Катарангра 950614 | 294 | 455 |
| Кислый Ключ 950703 | 311 | 438 |
| Артеушка 950718 | 327 | 422 |
| Пеньковая 950722 | 348 | 401 |
| ОП Раздольное 950737 | 371 | 378 |
| Могоча 950807 | 382 | 367 |
| Таптугары 950900 | 406 | 343 |
| Семиозерный 951000 | 431 | 318 |
| ОП Чадор 951015 | 440 | 309 |
| ОП Бедовый 951020 | 459 | 290 |
| Германовский 951034 | 470 | 279 |
| Амазар 951104 | 480 | 269 |
| Красавка-Хангли (пп) 951119 | 489 | 260 |
| Колокольный 951123 | 501 | 248 |
| ОП Потайка 951138 | 513 | 236 |
| Чичатка 951142 | 520 | 229 |
| Жанна 951157 | 527 | 222 |
| ОП Никольский 951161 | 535 | 214 |
| Малоковали 951176 | 542 | 207 |
| Утени (пп) 951246 | 553 | 196 |
| Аячи 951231 | 561 | 188 |
| ОП Текан 951227 | 570 | 179 |
| Ерофей Павлович 951208 | 587 | 162 |
| ОП Ягодный 951250 | 594 | 155 |
| ОП Иташино 951265 | 602 | 147 |
| Сегачама 951373 | 611 | 138 |
| ОП Сивачли 951369 | 623 | 126 |
| Большая Омутная 951354 | 630 | 119 |
| ОП Глухарево 951340 | 640 | 109 |
| ОП Улятка 951335 | 650 | 99 |
| ОП Халан 951320 | 658 | 91 |
| Сгибеево 951316 | 667 | 82 |
| Уруша 951301 | 685 | 64 |
| ОП Глубокий 951439 | 699 | 50 |
| ОП Читкан 951424 | 706 | 43 |
| Улягир 951416 | 716 | 33 |
| Мадалан 951405 | 726 | 23 |
| ОП Ольдой 951513 | 735 | 14 |
| Тахтамыгда 951509 | 742 | 7 |
| Бамовская 951602 | 749 | 0 |
Участок 94-004 «БАМОВСКАЯ - БЕЛОГОРСК» Заб (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Бамовская | до Белогорск |
|---|---|---|
| Бамовская 951602 | 0 | 592 |
| Горелый 951617 | 5 | 587 |
| ОП Поемный 951636 | 23 | 569 |
| Сковородино 951706 | 32 | 560 |
| ОП Встречный 951710 | 44 | 548 |
| Большой Невер 952107 | 48 | 544 |
| ОП Якутский 952111 | 55 | 537 |
| Ковали 952126 | 65 | 527 |
| Ульручьи 952003 | 73 | 519 |
| ОП Керак 952145 | 81 | 511 |
| Ангарич 952150 | 88 | 504 |
| ОП Уркан 952164 | 95 | 497 |
| Джиктанда 952179 | 106 | 486 |
| Талдан 952200 | 127 | 465 |
| ОП Промысловый 952226 | 155 | 437 |
| Гудачи 952304 | 165 | 427 |
| Гонжа 952408 | 182 | 410 |
| Нюкжа 952412 | 201 | 391 |
| Магдагачи 952501 | 220 | 372 |
| Красная Падь 952516 | 237 | 355 |
| ОП Тымерсоль 952520 | 248 | 344 |
| Дактуй 952605 | 255 | 337 |
| ОП Сулус 952611 | 265 | 327 |
| Тыгда 952709 | 285 | 307 |
| ОП Горки 952713 | 299 | 293 |
| Чалганы 952802 | 306 | 286 |
| Ушумун 952906 | 328 | 264 |
| Сиваки 953006 | 353 | 239 |
| Ту 953010 | 377 | 215 |
| ОП Переселенческий 953025 | 390 | 202 |
| Мухинская 953102 | 404 | 188 |
| Берея 953114 | 426 | 166 |
| ОП Петруши 953129 | 437 | 155 |
| ОП Платформа 7714 км 953241 | 441 | 151 |
| ОП Платформа 7717 км 953256 | 444 | 148 |
| Шимановская 953203 | 450 | 142 |
| ОП Платформа 7736 км 953218 | 463 | 129 |
| Селеткан 953222 | 468 | 124 |
| ОП Джатва 953237 | 481 | 111 |
| Ледяная 953307 | 491 | 101 |
| ОП Дом Отдыха 953311 | 498 | 94 |
| Бузули 953421 | 504 | 88 |
| ОП Юхта 953415 | 517 | 75 |
| Усть-Пера 953504 | 526 | 66 |
| Свободный 953627 | 534 | 58 |
| ОП Ост. Пункт 7810 км 953612 | 536 | 56 |
| Михайло-Чесноковская 953701 | 538 | 54 |
| Михайло-Чесноковская (перев.) 953805 | 538 | 54 |
| ОП Ост. Пункт 7819 км 953716 | 545 | 47 |
| Арга 954009 | 549 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 7826 км 954013 | 552 | 40 |
| ОП Зейский 954028 | 561 | 31 |
| ОП Платформа 7840 км 954121 | 567 | 25 |
| Серышево 954102 | 572 | 20 |
| ОП Платформа 7849 км 954136 | 577 | 15 |
| Украина 954117 | 584 | 8 |
| ОП Платформа 7862 км 954140 | 589 | 3 |
| Белогорск 950008 | 592 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.