Пинозеро станция · код ЕСР 015102
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Мурманская область
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 67.31718, 32.49834 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Кандалакша 014906 | 21 км |
| Мурманск 018409 | 251 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1802 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1209 км |
| Новороссийск | 3304 км |
| Самара | 2696 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2644 км |
| Новосибирск-Главный | 4179 км |
| Красноярск-Восточный | 4967 км |
| Тайшет | 5361 км |
| Забайкальск | 7504 км |
| Хабаровск II | 9381 км |
| Владивосток | 10137 км |
| Находка | 10271 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Нивский 014959 · остановочный пункт | 2 км |
| 1186 км 014944 · остановочный пункт | 5 км |
| Полярные Зори 015504 · станция | 6 км |
| Нива 015720 · блок-пост | 7 км |
| ОП Плесозеро 014930 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Червас 015114 · остановочный пункт | 10 км |
| 1180 км 014963 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Восточная Губа 015519 · остановочный пункт | 11 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-029 «КАНДАЛАКША - КОЛА» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кандалакша | до Кола |
|---|---|---|
| Кандалакша 014906 | 0 | 262 |
| Кандалакша (перев.) 015006 | 0 | 262 |
| Кандалакша (эксп.) 015701 | 0 | 262 |
| ОП Алюминиевый Завод 014910 | 3 | 259 |
| ОП Плесозеро 014930 | 11 | 251 |
| ОП ГЭС-2 014944 | 16 | 246 |
| ОП Нивский 014959 | 18 | 244 |
| Пинозеро 015102 | 21 | 241 |
| Полярные Зори 015504 | 27 | 235 |
| ОП Восточная Губа 015519 | 34 | 228 |
| Африканда 015608 | 45 | 217 |
| ОП Хабозеро 015612 | 54 | 208 |
| ОП Питкуль 015627 | 65 | 197 |
| Блокпост 1268 км 015646 | 91 | 171 |
| Хибины 016121 | 101 | 161 |
| Нефелиновые Пески 016136 | 111 | 151 |
| Блок-пост 1297 км 016155 | 120 | 142 |
| Имандра 016140 | 123 | 139 |
| Блок-пост 1303 км 016210 | 126 | 136 |
| ОП Рудный 016225 | 134 | 128 |
| Куна 016231 | 140 | 122 |
| Ягельный Бор 016244 | 149 | 113 |
| Оленегорск 016308 | 160 | 102 |
| Лапландия 016600 | 176 | 86 |
| Пулозеро 016627 | 186 | 76 |
| Тайбола 016719 | 195 | 67 |
| Блок-пост 1381 км 016761 | 205 | 57 |
| Кица 016742 | 210 | 52 |
| Блок-пост 1391 км 016738 | 215 | 47 |
| Лопарская 016757 | 226 | 36 |
| Магнетиты 016704 | 232 | 30 |
| ОП Тухта 016812 | 235 | 27 |
| Шонгуй 016954 | 243 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 1425 км 016916 | 248 | 14 |
| Выходной (эксп.) 016507 | 254 | 8 |
| Выходной 016808 | 254 | 8 |
| ОП Молочный 016935 | 259 | 3 |
| ОП Кольский Острог 016946 | 261 | 1 |
| Кола 017001 | 262 | 0 |
Участок 01-037 «ПИНОЗЕРО - КОВДОР» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Пинозеро | до Кандалакша | до Мурманск |
|---|---|---|---|
| Пинозеро 015102 | 0 | 21 | 251 |
| ОП Червас 015114 | 11 | 32 | 262 |
| Уполокша 015133 | 38 | 59 | 289 |
| ОП Платформа 54 км 015148 | 54 | 75 | 305 |
| ОП Колюжный 015152 | 64 | 85 | 315 |
| ОП Платформа 70 км 015167 | 70 | 91 | 321 |
| Ена 015203 | 77 | 98 | 328 |
| Куропта 015326 | 95 | 116 | 346 |
| ОП Платформа 112 км 015311 | 112 | 133 | 363 |
| Ковдор 015400 | 117 | 138 | 368 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.