ОП Ост. Пункт 1425 км остановочный пункт · код ЕСР 016916
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Мурманская область
- Название в реестре ЕСР
- 1425 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 68.79421, 33.09877 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Мурманск 018409 | 14 км |
| Кандалакша 014906 | 248 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 2029 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1436 км |
| Новороссийск | 3531 км |
| Самара | 2923 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2871 км |
| Новосибирск-Главный | 4406 км |
| Красноярск-Восточный | 5194 км |
| Тайшет | 5588 км |
| Забайкальск | 7731 км |
| Хабаровск II | 9608 км |
| Владивосток | 10364 км |
| Находка | 10498 км |
Ближайшие станции по прямой
| Выходной 016920 · станция | 5 км |
| Шонгуй 016954 · станция | 5 км |
| ОП Молочный 016935 · остановочный пункт | 6 км |
| БП 1433 км 016969 · блок-пост | 6 км |
| 1417 км 016827 · остановочный пункт | 6 км |
| Пост 9 км 017016 · пост | 9 км |
| ОП Кольский Острог 016946 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Тухта 016812 · остановочный пункт | 11 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-029 «КАНДАЛАКША - КОЛА» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кандалакша | до Кола |
|---|---|---|
| Кандалакша 014906 | 0 | 262 |
| Кандалакша (перев.) 015006 | 0 | 262 |
| Кандалакша (эксп.) 015701 | 0 | 262 |
| ОП Алюминиевый Завод 014910 | 3 | 259 |
| ОП Плесозеро 014930 | 11 | 251 |
| ОП ГЭС-2 014944 | 16 | 246 |
| ОП Нивский 014959 | 18 | 244 |
| Пинозеро 015102 | 21 | 241 |
| Полярные Зори 015504 | 27 | 235 |
| ОП Восточная Губа 015519 | 34 | 228 |
| Африканда 015608 | 45 | 217 |
| ОП Хабозеро 015612 | 54 | 208 |
| ОП Питкуль 015627 | 65 | 197 |
| Блокпост 1268 км 015646 | 91 | 171 |
| Хибины 016121 | 101 | 161 |
| Нефелиновые Пески 016136 | 111 | 151 |
| Блок-пост 1297 км 016155 | 120 | 142 |
| Имандра 016140 | 123 | 139 |
| Блок-пост 1303 км 016210 | 126 | 136 |
| ОП Рудный 016225 | 134 | 128 |
| Куна 016231 | 140 | 122 |
| Ягельный Бор 016244 | 149 | 113 |
| Оленегорск 016308 | 160 | 102 |
| Лапландия 016600 | 176 | 86 |
| Пулозеро 016627 | 186 | 76 |
| Тайбола 016719 | 195 | 67 |
| Блок-пост 1381 км 016761 | 205 | 57 |
| Кица 016742 | 210 | 52 |
| Блок-пост 1391 км 016738 | 215 | 47 |
| Лопарская 016757 | 226 | 36 |
| Магнетиты 016704 | 232 | 30 |
| ОП Тухта 016812 | 235 | 27 |
| Шонгуй 016954 | 243 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 1425 км 016916 | 248 | 14 |
| Выходной (эксп.) 016507 | 254 | 8 |
| Выходной 016808 | 254 | 8 |
| ОП Молочный 016935 | 259 | 3 |
| ОП Кольский Острог 016946 | 261 | 1 |
| Кола 017001 | 262 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.