Кола станция · код ЕСР 017001
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Мурманская область
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 68.88895, 33.05109 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Мурманск 018409 | 10 км |
| Кандалакша 014906 | 262 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 2043 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1450 км |
| Новороссийск | 3545 км |
| Самара | 2937 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2885 км |
| Новосибирск-Главный | 4420 км |
| Красноярск-Восточный | 5208 км |
| Тайшет | 5602 км |
| Забайкальск | 7745 км |
| Хабаровск II | 9622 км |
| Владивосток | 10378 км |
| Находка | 10512 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Кольский Острог 016946 · остановочный пункт | 1 км |
| ОП Мурманская ТЭЦ 017035 · остановочный пункт | 1 км |
| ОП Первомайка 017041 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Подгорная улица 017054 · остановочный пункт | 4 км |
| БП 1433 км 016969 · блок-пост | 5 км |
| ОП Молочный 016935 · остановочный пункт | 5 км |
| Выходной 016920 · станция | 6 км |
| Пост 9 км 017016 · пост | 7 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-029 «КАНДАЛАКША - КОЛА» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кандалакша | до Кола |
|---|---|---|
| Кандалакша 014906 | 0 | 262 |
| Кандалакша (перев.) 015006 | 0 | 262 |
| Кандалакша (эксп.) 015701 | 0 | 262 |
| ОП Алюминиевый Завод 014910 | 3 | 259 |
| ОП Плесозеро 014930 | 11 | 251 |
| ОП ГЭС-2 014944 | 16 | 246 |
| ОП Нивский 014959 | 18 | 244 |
| Пинозеро 015102 | 21 | 241 |
| Полярные Зори 015504 | 27 | 235 |
| ОП Восточная Губа 015519 | 34 | 228 |
| Африканда 015608 | 45 | 217 |
| ОП Хабозеро 015612 | 54 | 208 |
| ОП Питкуль 015627 | 65 | 197 |
| Блокпост 1268 км 015646 | 91 | 171 |
| Хибины 016121 | 101 | 161 |
| Нефелиновые Пески 016136 | 111 | 151 |
| Блок-пост 1297 км 016155 | 120 | 142 |
| Имандра 016140 | 123 | 139 |
| Блок-пост 1303 км 016210 | 126 | 136 |
| ОП Рудный 016225 | 134 | 128 |
| Куна 016231 | 140 | 122 |
| Ягельный Бор 016244 | 149 | 113 |
| Оленегорск 016308 | 160 | 102 |
| Лапландия 016600 | 176 | 86 |
| Пулозеро 016627 | 186 | 76 |
| Тайбола 016719 | 195 | 67 |
| Блок-пост 1381 км 016761 | 205 | 57 |
| Кица 016742 | 210 | 52 |
| Блок-пост 1391 км 016738 | 215 | 47 |
| Лопарская 016757 | 226 | 36 |
| Магнетиты 016704 | 232 | 30 |
| ОП Тухта 016812 | 235 | 27 |
| Шонгуй 016954 | 243 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 1425 км 016916 | 248 | 14 |
| Выходной (эксп.) 016507 | 254 | 8 |
| Выходной 016808 | 254 | 8 |
| ОП Молочный 016935 | 259 | 3 |
| ОП Кольский Острог 016946 | 261 | 1 |
| Кола 017001 | 262 | 0 |
Участок 01-030 «КОЛА - МУРМАНСК» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кола | до Мурманск |
|---|---|---|
| Кола 017001 | 0 | 10 |
| Кола (эксп.) 017209 | 0 | 10 |
| ОП Мурманская ТЭЦ 017035 | 2 | 8 |
| ОП Первомайка 017041 | 3 | 7 |
| ОП Подгорная улица 017054 | 5 | 5 |
| ОП Петушинка 017073 | 8 | 2 |
| ОП Портовый 017088 | 9 | 1 |
| Мурманск (перев.) 018305 | 10 | 0 |
| Мурманск 018409 | 10 | 0 |
| Мурманск (эксп.) 018502 | 10 | 0 |
Участок 01-032 «КОЛА - НИКЕЛЬ-МУРМАНСКИЙ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кола | до Кандалакша | до Мурманск |
|---|---|---|---|
| Кола 017001 | 0 | 262 | 10 |
| Пост 9 км 017016 | 7 | 269 | 17 |
| Мурмаши 017105 | 13 | 275 | 23 |
| ОП Платформа 23 км 017158 | 23 | 285 | 33 |
| Пяйве 017302 | 39 | 301 | 49 |
| ОП Платформа 54 км 017139 | 54 | 316 | 64 |
| ОП Платформа 61 км 017143 | 61 | 323 | 71 |
| Нял 017482 | 64 | 326 | 74 |
| ОП Платформа 75 км 017410 | 75 | 337 | 85 |
| ОП Платформа 85 км 017425 | 85 | 347 | 95 |
| ОП Платформа 90 км 017437 | 90 | 352 | 100 |
| Моккет 017444 | 93 | 355 | 103 |
| ОП Платформа 101 км 017463 | 101 | 363 | 111 |
| ОП Платформа 109 км 017478 | 109 | 371 | 119 |
| Титовка 017459 | 120 | 382 | 130 |
| Луостари 017904 | 140 | 402 | 150 |
| ОП Семужная 017919 | 150 | 412 | 160 |
| Заполярная 018108 | 160 | 422 | 170 |
| Никель-Мурманский 018201 | 186 | 448 | 196 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.