Ромодан станция · код ЕСР 427308
- Железная дорога
- Южная
- Дорога по ТР № 4
- 43 Южн (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Полтавская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 49.99235, 33.32076 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 209 км 447725 · остановочный пункт | 2 км |
| Пут. пост 200 км 429915 · разъезд | 6 км |
| ОП Ост. Пункт 185 км 427312 · остановочный пункт | 7 км |
| Кибинцы 447706 · станция | 12 км |
| Тарнавщина 429905 · станция | 12 км |
| Дубровский Конный Завод (рзд) 427219 · станция | 12 км |
| Шишаки (рзд) 427327 · разъезд | 13 км |
| Путевой пост 190 км 429816 · пост | 17 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 43-009 «ПОЛТАВА-ЮЖНАЯ - РОМОДАН» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Полтава-Южная | до Ромодан |
|---|---|---|
| Полтава-Южная 448709 | 0 | 131 |
| ОП Ост. Пункт 336 км 448569 | 3 | 128 |
| ОП Крутой Берег 448554 | 4 | 127 |
| Кривохатки (рзд) 448545 | 6 | 125 |
| ОП Монастырский 448535 | 8 | 123 |
| Разъезд 328 км 448588 | 10 | 121 |
| ОП Яковцы 448520 | 12 | 119 |
| Шведская Могила (рзд) 448516 | 14 | 117 |
| Полтава-Киевская 448501 | 18 | 113 |
| Супруновка 448408 | 22 | 109 |
| Путевой пост 311 км 448338 | 27 | 104 |
| ОП Ивашки 448319 | 28 | 103 |
| Абазовка 447602 | 32 | 99 |
| ОП Ост. Пункт 303 км 448234 | 35 | 96 |
| Уманцевка 448304 | 38 | 93 |
| Путевой пост 296 км 448253 | 43 | 88 |
| ОП Ост. Пункт 294 км 448215 | 44 | 87 |
| Решетиловка 448200 | 48 | 83 |
| ОП Шкурупии 448126 | 51 | 80 |
| Братешки 448111 | 59 | 72 |
| Сагайдак 448107 | 66 | 65 |
| ОП Федунка 448018 | 72 | 59 |
| Яреськи 448003 | 78 | 53 |
| Матяшевка 447918 | 84 | 47 |
| Гоголево 447903 | 91 | 40 |
| Мелашенково 447814 | 97 | 34 |
| Путевой пост 237 км 448342 | 101 | 30 |
| Миргород 447801 | 105 | 26 |
| Пост 227 км 447735 | 111 | 20 |
| Кибинцы 447706 | 118 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 209 км 447725 | 128 | 3 |
| Ромодан 427308 | 131 | 0 |
Участок 43-010 «РОМОДАН - ГРЕБЕНКА» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ромодан | до Гребенка |
|---|---|---|
| Ромодан 427308 | 0 | 72 |
| Пут. пост 200 км 429915 | 6 | 66 |
| Тарнавщина 429905 | 11 | 61 |
| Путевой пост 190 км 429816 | 16 | 56 |
| Солоницкая 429801 | 20 | 52 |
| ОП Терны 429712 | 24 | 48 |
| Лубны 429708 | 30 | 42 |
| Пост 172 км 429638 | 34 | 38 |
| ОП Стронское 429619 | 36 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 167 км 429623 | 39 | 33 |
| Вилы 429604 | 43 | 29 |
| ОП Ивановка 429515 | 50 | 22 |
| Путевой пост 155 км 429520 | 51 | 21 |
| Лазорки 429500 | 56 | 16 |
| ОП Ост. Пункт 147 км 428349 | 60 | 12 |
| Пут. пост 143 км 428334 | 63 | 9 |
| ОП Беседовщина 428324 | 66 | 6 |
| ОП Ост. Пункт 137 км 428372 | 69 | 3 |
| ОП Ост. Пункт 136 км 428315 | 70 | 2 |
| Гребенка 428300 | 72 | 0 |
Участок 43-015 «КРЕМЕНЧУГ - РОМОДАН» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Кременчуг | до Ромодан |
|---|---|---|
| Кременчуг 425001 | 0 | 114 |
| ОП Череднички 425016 | 2 | 112 |
| ОП Ост. Пункт 289 км 425073 | 3 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 287 км 427767 | 5 | 109 |
| ОП Рокитная 427755 | 7 | 107 |
| ОП Ост. Пункт 283 км 427740 | 9 | 105 |
| ОП Ост. Пункт 281 км 427736 | 11 | 103 |
| Мазуровка (рзд) 427721 | 16 | 98 |
| ОП Ост. Пункт 272 км 427717 | 19 | 95 |
| Рублевка 427702 | 24 | 90 |
| Устиновка (рзд) 427628 | 33 | 81 |
| ОП Череваны 427613 | 37 | 77 |
| Глобино 427609 | 42 | 72 |
| Вербки (рзд) 427539 | 52 | 62 |
| ОП Ост. Пункт 235 км 427524 | 55 | 59 |
| ОП Ост. Пункт 232 км 427514 | 59 | 55 |
| Веселый Подол 427505 | 66 | 48 |
| Петровка (рзд) 427416 | 76 | 38 |
| Хорол 427401 | 87 | 27 |
| ОП Ост. Пункт 196 км 427331 | 96 | 18 |
| Шишаки (рзд) 427327 | 101 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 185 км 427312 | 106 | 8 |
| Ромодан 427308 | 114 | 0 |
Участок 43-016 «РОМОДАН - БАХМАЧ-ГОМЕЛЬСКИЙ (Юго-Западной ж.д.)» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ромодан | до Бахмач-Гомельский |
|---|---|---|
| Ромодан 427308 | 0 | 177 |
| Дубровский Конный Завод (рзд) 427219 | 12 | 165 |
| ОП Ост. Пункт 160 км 427223 | 17 | 160 |
| Сенча 427204 | 25 | 152 |
| ОП Ост. Пункт 146 км 426822 | 31 | 146 |
| Бодаква (рзд) 426818 | 37 | 140 |
| Лохвица 426803 | 46 | 131 |
| Сула 426704 | 52 | 125 |
| ОП Ост. Пункт 119 км 426610 | 58 | 119 |
| Юсковцы 426606 | 62 | 115 |
| ОП Ост. Пункт 111 км 426517 | 66 | 111 |
| Андреяшевка 426502 | 73 | 104 |
| ОП Перекоповка 426413 | 79 | 98 |
| Беловоды 426409 | 87 | 90 |
| Засулье 426305 | 92 | 85 |
| ОП Ост. Пункт 81 км 426216 | 96 | 81 |
| Ромны 426201 | 99 | 78 |
| ОП Житне 426146 | 106 | 71 |
| ОП Погребы 426131 | 107 | 70 |
| ОП Ост. Пункт 67 км 426150 | 110 | 67 |
| Рогинцы 427100 | 113 | 64 |
| ОП Матлахово 426112 | 119 | 58 |
| Талалаевка 426108 | 126 | 51 |
| Блотница 426057 | 134 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 39 км 426061 | 138 | 39 |
| ОП Ост. Пункт 36 км 426042 | 141 | 36 |
| Рубанка 426004 | 146 | 31 |
| ОП Ост. Пункт 25 км 426019 | 152 | 25 |
| Григоровка 426023 | 158 | 19 |
| ОП Курень 426038 | 166 | 11 |
| Бахмач-Гомельский 326107 | 177 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.