Гребенка станция · код ЕСР 428300
- Железная дорога
- Южная
- Дорога по ТР № 4
- 43 Южн (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Полтавская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 50.12189, 32.43218 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Остановочная платформа 798 км 428387 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП База 428353 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Ост. Пункт 137 км 428372 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Слобода-Петровка 323221 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Оржица 424827 · остановочный пункт | 3 км |
| Разъезд 805 км 424831 · разъезд | 4 км |
| ОП Парижской Коммуны 323217 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Беседовщина 428324 · остановочный пункт | 6 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 40-013 «ИМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО - ГРЕБЕНКА (Южной ж.д.)» Од (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Им. Тараса Шевченко | до Гребенка |
|---|---|---|
| Им. Тараса Шевченко 420008 | 0 | 122 |
| ОП Серебрянка 420084 | 3 | 119 |
| ОП Центральная 424032 | 4 | 118 |
| Смела 424009 | 6 | 116 |
| ОП Калатор 424013 | 9 | 113 |
| ОП Хацки 424028 | 12 | 110 |
| Белозерье 424102 | 15 | 107 |
| Степанки (пп) 424117 | 18 | 104 |
| Разъезд 898 км 424121 | 23 | 99 |
| Пут. Пост 894 км 424136 | 24 | 98 |
| ОП Стройдеталь 424140 | 27 | 95 |
| Черкассы 424206 | 30 | 92 |
| ОП Платформа 884 км 424210 | 36 | 86 |
| Пут. Пост 882 км 424225 | 39 | 83 |
| Панское (рзд) 424237 | 42 | 80 |
| Благодатное 424244 | 50 | 72 |
| ОП Залесье 424263 | 51 | 71 |
| ОП Хвылевка 424278 | 54 | 68 |
| ОП Платформа 866 км 424259 | 55 | 67 |
| Золотоноша I 424303 | 60 | 62 |
| ОП Богуславец 424314 | 67 | 55 |
| Пальмира 424704 | 75 | 47 |
| ОП Приветное 424742 | 78 | 44 |
| ОП Верхнезгарь 424719 | 84 | 38 |
| Мехедовка 424723 | 87 | 35 |
| ОП Бойковщина 424738 | 92 | 30 |
| Драбово-Барятинская 424808 | 100 | 22 |
| Писарщина (рзд) 424812 | 107 | 15 |
| ОП Ост. пункт 810 км 424850 | 110 | 12 |
| Разъезд 805 км 424831 | 115 | 7 |
| ОП Оржица 424827 | 118 | 4 |
| Гребенка 428300 | 122 | 0 |
Участок 43-010 «РОМОДАН - ГРЕБЕНКА» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ромодан | до Гребенка |
|---|---|---|
| Ромодан 427308 | 0 | 72 |
| Пут. пост 200 км 429915 | 6 | 66 |
| Тарнавщина 429905 | 11 | 61 |
| Путевой пост 190 км 429816 | 16 | 56 |
| Солоницкая 429801 | 20 | 52 |
| ОП Терны 429712 | 24 | 48 |
| Лубны 429708 | 30 | 42 |
| Пост 172 км 429638 | 34 | 38 |
| ОП Стронское 429619 | 36 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 167 км 429623 | 39 | 33 |
| Вилы 429604 | 43 | 29 |
| ОП Ивановка 429515 | 50 | 22 |
| Путевой пост 155 км 429520 | 51 | 21 |
| Лазорки 429500 | 56 | 16 |
| ОП Ост. Пункт 147 км 428349 | 60 | 12 |
| Пут. пост 143 км 428334 | 63 | 9 |
| ОП Беседовщина 428324 | 66 | 6 |
| ОП Ост. Пункт 137 км 428372 | 69 | 3 |
| ОП Ост. Пункт 136 км 428315 | 70 | 2 |
| Гребенка 428300 | 72 | 0 |
Участок 43-011 «ГРЕБЕНКА - ПРИЛУКИ» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Гребенка | до Прилуки |
|---|---|---|
| Гребенка 428300 | 0 | 58 |
| ОП Остановочная платформа 798 км 428387 | 1 | 57 |
| ОП База 428353 | 3 | 55 |
| ОП Тарасовка 428368 | 10 | 48 |
| Пирятин 428404 | 15 | 43 |
| ОП Остановочная платформа 780 км 428442 | 19 | 39 |
| ОП Сосиновка 428419 | 22 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 773 км 428423 | 26 | 32 |
| Грабаровка 428601 | 32 | 26 |
| Линовицы 428508 | 45 | 13 |
| ОП Остановочная платформа 750 км 428527 | 50 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 746 км 428512 | 53 | 5 |
| Прилуки 429002 | 58 | 0 |
Участок 32-024 «ДАРНИЦА - ГРЕБЕНКА (Южной ж.д.)» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Дарница | до Гребенка |
|---|---|---|
| Дарница 320007 | 0 | 136 |
| ОП Дарница-Депо 320011 | 3 | 133 |
| ОП ДВРЗ 320026 | 4 | 132 |
| Пост 7 км 322568 | 6 | 130 |
| ОП Лесничество 322534 | 9 | 127 |
| Им. Георгия Кирпы 322500 | 12 | 124 |
| ОП Малая Александровка 322553 | 16 | 120 |
| ОП Чубинский 322525 | 18 | 118 |
| Путевой пост 19 км 322572 | 19 | 117 |
| Борисполь 322604 | 25 | 111 |
| ОП Майская 322619 | 34 | 102 |
| ОП Кучаково 322623 | 37 | 99 |
| ОП Новотроянда 322638 | 44 | 92 |
| ОП Селичевка 322642 | 49 | 87 |
| Барышевка 322708 | 52 | 84 |
| ОП Утренний 322910 | 53 | 83 |
| ОП Коржи 322712 | 54 | 82 |
| ОП Жовтневый 322727 | 59 | 77 |
| Березань 322801 | 65 | 71 |
| ОП Хмелевик 322820 | 73 | 63 |
| Переяславская 322905 | 78 | 58 |
| ОП Засупоевка 322996 | 80 | 56 |
| Яготин 323005 | 89 | 47 |
| ОП Черняховский 323016 | 101 | 35 |
| ОП Богдановка 323024 | 107 | 29 |
| Кононовка 323109 | 112 | 24 |
| Марьяновка 323202 | 124 | 12 |
| ОП Парижской Коммуны 323217 | 130 | 6 |
| ОП Слобода-Петровка 323221 | 134 | 2 |
| Гребенка 428300 | 136 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.