ОП Ост. Пункт 167 км остановочный пункт · код ЕСР 429623
- Железная дорога
- Южная
- Дорога по ТР № 4
- Южн (У)
- Название в реестре ЕСР
- 167 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Гребенка 428300 | 33 км |
| Ромодан 427308 | 39 км |
Участок 43-010 «РОМОДАН - ГРЕБЕНКА» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ромодан | до Гребенка |
|---|---|---|
| Ромодан 427308 | 0 | 72 |
| Пут. пост 200 км 429915 | 6 | 66 |
| Тарнавщина 429905 | 11 | 61 |
| Путевой пост 190 км 429816 | 16 | 56 |
| Солоницкая 429801 | 20 | 52 |
| ОП Терны 429712 | 24 | 48 |
| Лубны 429708 | 30 | 42 |
| Пост 172 км 429638 | 34 | 38 |
| ОП Стронское 429619 | 36 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 167 км 429623 | 39 | 33 |
| Вилы 429604 | 43 | 29 |
| ОП Ивановка 429515 | 50 | 22 |
| Путевой пост 155 км 429520 | 51 | 21 |
| Лазорки 429500 | 56 | 16 |
| ОП Ост. Пункт 147 км 428349 | 60 | 12 |
| Пут. пост 143 км 428334 | 63 | 9 |
| ОП Беседовщина 428324 | 66 | 6 |
| ОП Ост. Пункт 137 км 428372 | 69 | 3 |
| ОП Ост. Пункт 136 км 428315 | 70 | 2 |
| Гребенка 428300 | 72 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.